JUE 30/10
            
              
                TDC 18.4072                
              
            
            
          MIE 10/09
            
              
                INPC 141.1970                
              
            
            
          VIE 01/08
            
              
                RECARGOS FEDERALES 1.47%
              
            
            
          SAB 01/02
            
              
                UMA 113.14                
              
            
          
Tarifa ISR julio de 2019
Tarifa ISR julio de 2019
(DOF 24 de diciembre de 2018)
| Límite inferior 
 | Límite superior 
 | Cuota fija 
 | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 
| $ | $ | $ | % | 
| 0.01 | 4,049.64 | 0.00 | 1.92 | 
| 4,049.65 | 34,371.26 | 77.77 | 6.40 | 
| 34,371.27 | 60,404.40 | 2,018.31 | 10.88 | 
| 60,404.41 | 70,217.49 | 4,850.72 | 16.00 | 
| 70,217.50 | 84,069.58 | 6,420.82 | 17.92 | 
| 84,069.59 | 169,556.17 | 8,903.09 | 21.36 | 
| 169,556.18 | 267,243.83 | 27,163.08 | 23.52 | 
| 267,243.84 | 510,212.50 | 50,139.18 | 30.00 | 
| 510,212.51 | 680,283.31 | 123,029.83 | 32.00 | 
| 680,283.32 | 2,040,850.00 | 177,452.45 | 34.00 | 
| 2,040,850.01 | En adelante | 640,045.14 | 35.00 | 
 
     
                   
                