Fecha publicación DOF | Número de acuerdo | Vigencia | Diésel | ||||
Del | Al | Cuota IEPS vigente en 2019 (pesos/litro) | Porcentaje de Estímulo | Monto del estímulo fiscal (pesos/litro) | Cuota disminuida (pesos/litro) | ||
28-dic-18 | 137/2018 | 01-ene-19 | 11-ene-19 | $5.280 | 0.00% | $0.000 | $5.280 |
11-ene-19 | 1/2019 | 12-ene-19 | 18-ene-19 | $5.280 | 0.00% | $0.000 | $5.280 |
18-ene-19 | 4/2019 | 19-ene-19 | 25-ene-19 | $5.280 | 0.00% | $0.000 | $5.280 |
25-ene-19 | 8/2019 | 26-ene-19 | 01-feb-19 | $5.280 | 0.53% | $0.028 | $5.252 |
01-feb-19 | 12/2019 | 02-feb-19 | 08-feb-19 | $5.280 | 0.00% | $0.000 | $5.280 |
08-feb-19 | 14/2019 | 09-feb-19 | 15-feb-19 | $5.280 | 2.25% | $0.119 | $5.161 |
15-feb-19 | 16/2019 | 16-feb-19 | 22-feb-19 | $5.280 | 4.36% | $0.230 | $5.050 |
22-feb-19 | 19/2019 | 23-feb-19 | 01-mar-19 | $5.280 | 14.30% | $0.755 | $4.525 |
01-mar-19 | 23/2019 | 02-mar-19 | 08-mar-19 | $5.280 | 18.73% | $0.989 | $4.291 |
08-mar-19 | 26/2019 | 09-mar-19 | 15-mar-19 | $5.280 | 19.51% | $1.030 | $4.250 |
15-mar-19 | 30/2019 | 09-mar-19 | 15-mar-19 | $5.280 | 30.72% | $1.622 | $3.658 |
22-mar-19 | 32/2019 | 23-mar-19 | 29-mar-19 | $5.280 | 27.01% | $1.426 | $3.854 |
29-mar-19 | 36/2019 | 30-mar-19 | 05-abr-19 | $5.280 | 23.88% | $1.261 | $4.019 |
05-abr-19 | 39/2019 | 06-abr-19 | 12-abr-19 | $5.280 | 24.91% | $1.315 | $3.965 |
12-abr-19 | 42/2019 | 13-abr-19 | 26-abr-19 | $5.280 | 27.18% | $1.435 | $3.845 |
26-abr-19 | 44/2019 | 27-abr-19 | 03-may-19 | $5.280 | 29.28% | $1.546 | $3.734 |
03-may-19 | 47/2019 | 04-may-19 | 10-may-19 | $5.280 | 30.66% | $1.619 | $3.661 |
10-may-19 | 49/2019 | 11-may-19 | 17-may-19 | $5.280 | 30.51% | $1.611 | $3.669 |
17-may-19 | 51/2019 | 18-may-19 | 24-may-19 | $5.280 | 30.06% | $1.587 | $3.693 |
24-may-19 | 54/2019 | 25-may-19 | 31-may-19 | $5.280 | 31.95% | $1.687 | $3.593 |
01-jun-19 | 56/2019 | 01-jun-19 | 07-jun-19 | $5.280 | 27.61% | $1.458 | $3.822 |
07-jun-19 | 59/2019 | 08-jun-19 | 14-jun-19 | $5.280 | 19.45% | $1.027 | $4.253 |
14-jun-19 | 61/2019 | 15-jun-19 | 21-jun-19 | $5.280 | 12.90% | $0.681 | $4.599 |
21-jun-19 | 63/2019 | 22-jun-19 | 28-jun-19 | $5.280 | 9.58% | $0.506 | $4.774 |
28-jun-19 | 66/2019 | 29-jun-19 | 05-jul-19 | $5.280 | 13.33% | $0.704 | $4.576 |
05-jul-19 | 69/2019 | 06-jul-19 | 12-jul-19 | $5.280 | 19.26% | $1.017 | $4.263 |
12-jul-19 | 72/2019 | 12-jul-19 | 19-jul-19 | $5.280 | 16.10% | $0.850 | $4.430 |
19-jul-19 | 74/2019 | 20-jul-19 | 26-jul-19 | $5.280 | 17.56% | $0.927 | $4.353 |
26-jul-19 | 77/2019 | 27-jul-19 | 02-ago-19 | $5.280 | 15.04% | $0.794 | $4.486 |
02-ago-19 | 81/2019 | 03-ago-19 | 09-0819 | $5.280 | 14.43% | $0.762 | $4.518 |
09-ago-19 | 84/2019 | 10-ago-19 | 16-ago-19 | $5.280 | 14.19% | $0.749 | $4.531 |
16-ago-19 | 86/2019 | 17-ago-19 | 23-ago-19 | $5.280 | 9.13% | $0.482 | $4.798 |
23-ago-19 | 88/2019 | 24-ago-19 | 30-ago-19 | $5.280 | 10.38% | $0.548 | $4.732 |
30-ago-19 | 93/2019 | 31-ago-19 | 06-sep-19 | $5.280 | 13.52% | $0.714 | $4.566 |
06-sep-19 | 96/2019 | 07-sep-19 | 13-sep-19 | $5.280 | 16.55% | $0.874 | $4.406 |
13-sep-19 | 98/2019 | 14-sep-19 | 20-sep-19 | $5.280 | 18.62% | $0.983 | $4.297 |
20-sep-19 | 100/2019 | 21-sep-19 | 27-sep-19 | $5.280 | 19.55% | $1.032 | $4.248 |
27-sep-19 | 103/2019 | 28-sep-19 | 04-oct-19 | $5.280 | 24.36% | $1.286 | $3.994 |
04-oct-19 | 106/2019 | 05-oct-19 | 11-oct-19 | $5.280 | 24.09% | $1.272 | $4.008 |
11-oct-19 | 108/2019 | 12-oct-19 | 18-oct-19 | $5.280 | 20.74% | $1.095 | $4.185 |
18-oct-19 | 111/2019 | 19-oct-19 | 25-oct-19 | $5.280 | 19.43% | $1.026 | $4.254 |
25-oct-19 | 114/2019 | 26-oct-19 | 01-nov-19 | $5.280 | 16.52% | $0.872 | $4.408 |
01-nov-19 | 117/2019 | 02-nov-19 | 08-nov-19 | $5.280 | 14.58% | $0.770 | $4.510 |
08-nov-19 | 119/2019 | 09-nov-19 | 15-nov-19 | $5.280 | 11.61% | $0.613 | $4.667 |
15-nov-19 | 121/2019 | 16-nov-19 | 22-nov-19 | $5.280 | 9.98% | $0.527 | $4.753 |
22-nov-19 | 123/2019 | 23-nov-19 | 29-nov-19 | $5.280 | 9.58% | $0.506 | $4.774 |
29-nov-19 | 127/2019 | 30-nov-19 | 06-dic-19 | $5.280 | 9.60% | $0.507 | $4.773 |
06-dic-19 | 130/2019 | 07-dic-19 | 13-dic-19 | $5.280 | 12.92% | $0.682 | $4.598 |
13-dic-19 | 133/2019 | 14-dic-19 | 20-dic-19 | $5.280 | 11.55% | $0.610 | $4.670 |
20-dic-19 | 137/2019 | 21-dic-19 | 31-dic-19 | $5.280 | 11.95% | $0.631 | $4.649 |
Estímulo fiscal y cuotas disminuidas del IESPS aplicables a diésel
Porcentajes y montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IESPS aplicables a los combustibles que se indican