JUE 30/10
            
              
                TDC 18.4072                
              
            
            
          MIE 10/09
            
              
                INPC 141.1970                
              
            
            
          VIE 01/08
            
              
                RECARGOS FEDERALES 1.47%
              
            
            
          SAB 01/02
            
              
                UMA 113.14                
              
            
          
Tarifa ISR de junio de 2022 a utilizar por personas físicas que realizan actividades empresariales y honorarios
Tarifa ISR junio de 2022
(Publicado en el DOF del 12 de enero de 2022)
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 
| $ | $ | $ | % | 
| 0.01 | 3,867.48 | 0.00 | 1.92 | 
| 3,867.49 | 32,825.52 | 74.28 | 6.40 | 
| 32,825.53 | 57,687.96 | 1,927.56 | 10.88 | 
| 57,687.97 | 67,059.72 | 4,632.60 | 16.00 | 
| 67,059.73 | 80,288.82 | 6,132.06 | 17.92 | 
| 80,288.83 | 161,931.00 | 8,502.72 | 21.36 | 
| 161,931.01 | 255,225.48 | 25,941.48 | 23.52 | 
| 255,225.49 | 487,267.50 | 47,884.38 | 30.00 | 
| 487,267.51 | 649,690.02 | 117,496.98 | 32.00 | 
| 649,690.03 | 1,949,070.06 | 169,472.16 | 34.00 | 
| 1,949,070.07 | En adelante | 611,261.40 | 35.00 | 
 
     
                   
                