A continuación se detalla la información publicada por el SAT
El SAT dio a conocer las tasas efectivas de ISR para la medición de riesgos impositivos correspondientes a 40 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2020 y 2021 sobre el padrón de grandes contribuyentes.
“Esta primera publicación relativa a cuarenta actividades económicas contempla cinco sectores económicos: servicios financieros y de seguros, comercio al por mayor, comercio al por menor, industrias manufactureras y minería”, precisó el organismo.
A continuación se detalla la información publicada por el SAT:
Tasas efectivas de ISR | ||
Actividad económica | 2020 | 2021 |
Banca múltiple o comercial | 5.30% | 4.89% |
Casas de bolsa | 5.54% | 5.05% |
Comercio al por mayor de artículos de perfumería | 2.35% | 2.68% |
Comercio al por mayor de desechos metálicos | 3.75% | 3.83% |
Comercio al por mayor de materiales metálicos | 3.38% | 3.93% |
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos | 5.69% | 4.94% |
Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos | 2.00%
| 2.88%
|
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones | 3.09% | 3.32% |
Compañías afianzadoras | 6.12% | 5.23% |
Compañías de seguros no especializadas en seguros de vida | 6.51% | 5.74% |
Compañías especializadas en seguros de vida | 5.31% | 5.40% |
Fabricación de asientos para vehículos automotores | 1.50% | 2.97% |
Fabricación de carrocerías y remolques | 4.24% | 5.47% |
Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador | 4.29% | 4.06% |
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores | 4.05% | 4.11% |
Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices | 3.97% | 3.34% |
Fabricación de otras partes para vehículos automotrices | 5.28% | 5.20% |
Fabricación de otros productos de hierro y acero de material comprado | 4.43% | 4.80% |
Fabricación de otros productos metálicos | 3.75% | 4.34% |
Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices | 3.77% | 3.91% |
Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices | 2.14% | 3.21% |
Fabricación de partes de sistemas de transmisión | 3.69% | 3.41% |
Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices | 3.91% | 3.42% |
Fabricación de preparaciones farmacéuticas | 5.87% | 5.94% |
Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados | 2.78% | 3.03% |
Fabricación de tubos y postes de hierro y acero de material comprado | 3.36% | 3.94% |
Fabricación o ensamble de automóviles y camionetas | 1.00% | 1.45% |
Fabricación o ensamble de camiones y tractocamiones | 1.58% | 2.46% |
Farmacias con minisúper | 1.28% | 1.83% |
Industria del aluminio | 2.26% | 2.56% |
Minería de cobre y níquel | 9.81% | 10.54% |
Minería de oro | 7.48% | 9.12% |
Minería de plata | 6.33% | 6.30% |
Minería de plomo y zinc | 6.51% | 5.97% |
Moldeo por fundición de piezas metálicas no ferrosas | 4.40% | 4.72% |
Moldeo por fundición de todo tipo de piezas a partir de hierro y acero producidos en otro establecimiento | 4.25% | 4.39% |
Sociedades de inversión de capitales | 5.40% | 5.11% |
Sociedades financieras de objeto múltiple | 6.56% | 6.93% |
Venta de automóviles nuevos al consumidor por el fabricante, ensamblador, por el distribuidor autorizado o por el comerciante en el ramo de vehículos cuyo precio de venta exceda $150,000.00 | 1.14% | 1.49% |
Venta de automóviles nuevos al consumidor por el fabricante, ensamblador, por el distribuidor autorizado o por el comerciante en el ramo de vehículos cuyo precio de venta no exceda $150,000.00 | 1.14% | 1.55% |
Asimismo, reiteró la invitación para que los contribuyentes consulten la tasa efectiva de impuesto correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen y compararla con su propia tasa efectiva de impuesto respecto de cada ejercicio fiscal para medir sus riesgos impositivos y, en su caso, corregir su situación fiscal.