Equivalencias de monedas 2015

Equivalencias de monedas 2015

Consulta el historial:

País (1) Moneda Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic
                           
Arabia Saudita Riyal 0.26590 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26650 0.26640
Argelia Dinar 0.01080 0.01050 0.01030 0.01030 0.01000 0.01010 0.01010 0.00940 0.00940 0.00940 0.00920 0.00930
Argentina Peso  0.11570 0.11470 0.11340 0.11230 0.11120 0.11000 0.10880 0.10760 0.10620 0.10500 0.10320 0.07730
Australia Dólar 0.77900 0.78290 0.76420 0.78870 0.76570 0.76850 0.73460 0.70890 0.70230 0.71070 0.72440 0.72860
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000
Belice Dólar 0.50130 0.50130 0.50130 0.49750 0.50130 0.49760 0.49750 0.49750 0.50130 0.50130 0.50130 0.50130
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 0.99990 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bolivia Boliviano 0.14570 0.14570 0.14490 0.14490 0.14390 0.14490 0.14490 0.14490 0.14470 0.14470 0.14480 0.14490
Brasil Real  0.37270 0.35040 0.31110 0.33250 0.31440 0.32270 0.29200 0.27600 0.25170 0.25900 0.25640 0.25250
Canadá Dólar 0.78880 0.80090 0.78960 0.82560 0.80150 0.80120 0.76910 0.75140 0.74590 0.76030 0.75090 0.72030
Chile Peso 0.00158 0.00162 0.00160 0.00163 0.00162 0.00157 0.00149 0.00144 0.00144 0.0015 0.0014 0.00141
China Yuan Continental 0.16005 0.15947 0.16135 0.16118 0.16130 0.16130 0.16106 0.15686 0.15717 0.1582 0.1563 0.15414
China* Yuan Extracontinental 0.15900 0.15910 0.16110 0.16100 0.16120 0.16120 0.16080 0.15520 0.15720 0.15820 0.15570 0.15220
Colombia Peso (2) 0.42079 0.40007 0.38467 0.41938 0.39490 0.38414 0.34758 0.32713 0.32393 0.3452 0.31784 0.31501
Corea del Sur Won (2) 0.91434 0.91075 0.90115 0.93258 0.90237 0.89647 0.85447 0.84538 0.84360 0.8768 0.8636 0.85102
Costa Rica Colón 0.00187 0.00187 0.00187 0.00187 0.00185 0.00187 0.00187 0.00186 0.00186 0.0019 0.0019 0.00186
Cuba Peso 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Dinamarca Corona 0.15180 0.15010 0.14380 0.15000 0.14730 0.14950 0.14750 0.15030 0.14970 0.14760 0.14160 0.14560
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Egipto Libra 0.13170 0.13100 0.13110 0.13100 0.13100 0.13100 0.12770 0.12800 0.12770 0.12450 0.12770 0.12780
El Salvador Colón 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11360 0.11430 0.11460 0.11430 0.11430
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27220 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Federación Rusa  Rublo 0.01426 0.01622 0.01719 0.01940 0.01909 0.01812 0.01629 0.01552 0.01528 0.0157 0.0151 0.01370
Fidji Dólar 0.49050 0.49030 0.48510 0.48910 0.48150 0.48080 0.46710 0.46480 0.46550 0.47300 0.46480 0.46550
Filipinas Peso 0.02263 0.02270 0.02239 0.02244 0.02245 0.02219 0.02192 0.02138 0.02140 0.0214 0.0212 0.02134
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.50180 1.54510 1.48470 1.53670 1.52610 1.57290 1.56070 1.53780 1.51480 1.53910 1.50500 1.47470
Guatemala Quetzal 0.13060 0.13100 0.13070 0.12870 0.13010 0.13110 0.13070 0.13020 0.13020 0.13040 0.13130 0.13100
Guyana Dólar 0.00487 0.00487 0.00487 0.00483 0.00487 0.00484 0.00484 0.00484 0.00483 0.0048 0.0048 0.00483
Honduras Lempira 0.04640 0.04620 0.04590 0.04530 0.04540 0.04560 0.04560 0.04550 0.04550 0.04530 0.04610 0.04520
Hong Kong Dólar 0.12899 0.12893 0.12899 0.12901 0.12897 0.12900 0.12899 0.12903 0.12903 0.129 0.129 0.12902
Hungría Florín 0.00363 0.00370 0.00357 0.00369 0.00355 0.00353 0.00358 0.00358 0.00356 0.0035 0.00340 0.00344
India Rupia 0.01611 0.01623 0.01605 0.01573 0.01569 0.01573 0.01564 0.01507 0.01526 0.0153 0.015 0.01510
Indonesia Rupia (2) 0.07854 0.07685 0.07651 0.07708 0.07566 0.07491 0.07406 0.07101 0.06838 0.073 0.0722 0.07217
Irak Dinar 0.00083 0.00083 0.00083 0.00083 0.00083 0.00083 0.00083 0.00083 0.00082 0.0008 0.0008 0.00086
Israel Shekel 0.25445 0.25119 0.25127 0.25850 0.25840 0.26490 0.26503 0.25442 0.25494 0.25880 0.2582 0.25707
Jamaica Dólar 0.00870 0.00870 0.00870 0.00870 0.00860 0.00870 0.00860 0.00860 0.00840 0.00840 0.00840 0.00830
Japón Yen 0.00851 0.00837 0.00834 0.00836 0.00806 0.00817 0.00807 0.00825 0.00835 0.00830 0.0081 0.00832
Kenia Chelín 0.01090 0.01090 0.01080 0.01060 0.01020 0.01010 0.00980 0.00960 0.00950 0.00980 0.00980 0.00980
Kuwait Dinar 3.38590 3.37440 3.32300 3.31480 3.30100 3.30740 3.30280 3.30960 3.30800 3.30450 3.28160 3.29410
Malasia Ringgit 0.27470 0.27680 0.26990 0.27980 0.27360 0.26670 0.26150 0.23830 0.22770 0.23380 0.23510 0.23260
Marruecos Dirham 0.10430 0.10380 0.10050 0.10300 0.10180 0.10290 0.10200 0.10300 0.10260 0.10180 0.09930 0.10090
Nicaragua Córdoba 0.03740 0.03730 0.03710 0.03700 0.03690 0.03670 0.03650 0.03690 0.03620 0.03610 0.03600 0.03580
Nigeria Naira 0.00530 0.00493 0.00502 0.00503 0.00503 0.00502 0.00503 0.00503 0.00503 0.005 0.005 0.00502
Noruega Corona 0.12920 0.13060 0.12420 0.13220 0.12870 0.12750 0.12260 0.12050 0.11730 0.11770 0.11510 0.11280
Nueva Zelanda Dólar 0.72580 0.75680 0.74990 0.76130 0.71150 0.67620 0.66440 0.63300 0.63970 0.67460 0.65880 0.68480
Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Paraguay Guaraní (2) 0.20750 0.21160 0.20840 0.19950 0.19530 0.19280 0.19340 0.18510 0.17730 0.17750 0.17600 0.17300
Perú Nuevo Sol 0.32680 0.32305 0.32295 0.31939 0.31670 0.31452 0.31344 0.30900 0.31013 0.3042 0.2963 0.29287
Polonia Zloty 0.26960 0.26990 0.26380 0.27700 0.26720 0.26600 0.26540 0.26520 0.26300 0.25910 0.24760 0.25460
Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Rep. Checa Corona 0.04070 0.04073 0.03898 0.04080 0.04009 0.04088 0.04065 0.04150 0.04107 0.0406 0.0391 0.04019
Rep. De Sudáfrica Rand  0.08579 0.08569 0.08237 0.08378 0.08239 0.08220 0.07895 0.07550 0.07223 0.07230 0.069 0.06459
Rep. Dominicana Peso 0.02250 0.02230 0.02220 0.02220 0.02240 0.02230 0.02220 0.02220 0.02210 0.02200 0.02200 0.02200
Rumania Leu 0.25450 0.25270 0.24350 0.25310 0.24730 0.24920 0.24980 0.25320 0.25270 0.24810 0.23700 0.24040
Singapur Dólar 0.73810 0.73430 0.72890 0.75420 0.74180 0.74200 0.72920 0.70870 0.70240 0.71420 0.70880 0.70540
Suecia Corona 0.12073 0.11994 0.11601 0.11963 0.11723 0.12065 0.11621 0.11831 0.11929 0.1172 0.1145 0.11816
Suiza Franco 1.08700 1.05460 1.02940 1.06710 1.05940 1.06920 1.04000 1.03410 1.02360 1.01360 0.97260 0.99980
Tailandia Baht 0.03056 0.03092 0.03072 0.03028 0.02970 0.02959 0.02859 0.02791 0.02749 0.0281 0.0279 0.02773
Taiwan Nuevo Dólar 0.03151 0.03180 0.03200 0.03264 0.03246 0.03237 0.03160 0.03082 0.03029 0.0308 0.0306 0.03046
Trinidad y Tobago Dólar 0.15790 0.15760 0.15690 0.15770 0.15770 0.15730 0.15770 0.15760 0.15770 0.15790 0.15780 0.15570
Turquía Lira 0.40896 0.39913 0.38480 0.37436 0.37579 0.37255 0.36098 0.34376 0.33037 0.3432 0.3433 0.34322
Ucrania Hryvnia 0.06170 0.03670 0.04270 0.04710 0.04750 0.04760 0.04710 0.04490 0.04720 0.04360 0.04170 0.04160
Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.12840 1.12160 1.07420 1.12010 1.09620 1.11410 1.10470 1.12070 1.11650 1.10520 1.05640 1.08700
Uruguay Peso  0.04110 0.04070 0.03890 0.03800 0.03730 0.03700 0.03510 0.03510 0.03440 0.03410 0.03380 0.03340
Venezuela Bolívar Fuerte 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890
Vietnam Dong (2) 0.04699 0.04687 0.04656 0.04632 0.04585 0.04603 0.04583 0.04448 0.04449 0.0448 0.0444 0.04447

1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.

2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.

3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.

4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.

* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental