La actual situación económica que enfrenta el país, obliga a las empresas a buscar formas de financiamiento para hacer frente a sus obligaciones con proveedores, colaboradores, el fisco, etc.
Cuando la empresa es integrante de un grupo, la forma más factible de allegarse de recursos es por medio de préstamos intercompañias.
En estos casos, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 28 fracción XXVII de la LISR, con lo que se limita la deducción de los intereses derivados de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero, cuando el monto de los compromisos del contribuyente excedan del triple de su capital contable, tratamiento conocido como capitalización delgada.
Esta limitante busca evitar que los contribuyentes disminuyan indebidamente su carga fiscal, cuando se pactan precios distintos a los que se hubieran acordado con terceros.
Para tales efectos, son partes relacionadas (art. 179, LISR):
- una persona o grupo de personas que participen directa o indirectamente en la administración, control o capital del contribuyente
- los integrantes de una asociación en participación, así como las personas que conforme a cualquiera de estos puntos sean partes relacionadas de los integrantes
- para un establecimiento permanente de una empresa extranjera; la casa matriz u otros establecimientos permanentes de la misma
Asimismo, se califican operaciones con partes relacionadas (salvo prueba en contrario), aquellas entre residentes en México y sociedades o entidades sujetas a regímenes fiscales preferentes, en donde los precios y montos de las contraprestaciones no se pactan conforme a los que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables.
En el diagrama de la página siguiente puede apreciarse como es restringida la deducción de los intereses que se paguen a la parte relacionada.
No se incluyen dentro de las deudas las contraídas por los integrantes del sistema financiero en la realización de las operaciones propias de su objeto ni las adquiridas para la construcción, operación o mantenimiento de infraestructura productiva vinculada con áreas estratégicas para el país.
Caso práctico
Para comprender mejor cuándo y cómo se limita la deducción de los intereses pagados a una parte relacionada, tómese el caso de la empresa “Viajes en Crucero, S.A. de C.V.”, quien cuenta con diversas deudas por las que paga intereses.
“Comer Center, Inc.”, “Travel, Inc.” y “Resort Mawey, Inc.”, son parte de sus acreedores, y se consideran partes relacionadas residentes en el extranjero en términos de la LISR.
Capital contable
Para conocer si los intereses pagados a sus partes relacionadas residentes en el extranjero son deducibles del ISR, se aplicará el procedimiento previsto en la fracción XXVII del artículo 28 de la LISR, para lo que se obtendrá el triple del promedio del capital contable que se tenga al inicio y al final del ejercicio.
Dicho promedio se obtiene al sumar los saldos del capital al inicio y al final del ejercicio, el resultado se divide entre dos.
El contribuyente puede tomar los saldos de su capital de acuerdo con alguna de estas opciones:
- los manifestados en sus estados financieros, siempre que se apliquen las Normas de Información Financiera (NIF)
- el resultado de sumar los saldos iniciales y finales del ejercicio de sus cuentas de: capital de aportación (CUCA), utilidad fiscal neta (CUFIN) y utilidad fiscal neta reinvertida (CUFINRE)
Quienes apliquen esta última opción deberán hacerlo por un periodo no menor de cinco ejercicios contados a partir de aquel en que la elijan.
La empresa comparará ambos métodos para tomar el más conveniente.
Con los saldos al inicio y al final del ejercicio mostrados en su estado de posición financiera, se obtiene el siguiente resultado:
Triple del capital contable
Concepto | Importe | |
Saldo del capital contable al inicio del ejercicio | $116,898,671.00 | |
Más: | Saldo del capital contable al final del ejercicio | 118,616,962.00 |
Igual: | Suma de saldos | 235,515,633.00 |
Entre: | Dos | 2 |
Igual: | Promedio del capital contable del ejercicio | 117,757,816.50 |
Por: | Tres | 3 |
Igual: | Triple del capital contable | $353,273,449.50 |
Con los saldos de la CUCA y CUFIN, el triple del capital contable es:
Promedio del capital contable del ejercicio
Concepto | CUCA | CUFIN | Total | |
Saldo inicial | $100,025,258.00 | $14,869,746.00 | $114,895,004.00 | |
Más: | Saldo final | 113,280,974.00 | 10,737,503.00 | 124,018,477.00 |
Igual: | Suma | 213,306,232.00 | 25,607,249.00 | 238,913,481.00 |
Entre: | Dos | 2 | 2 | 2 |
Igual: | Promedio del capital contable del ejercicio | $106,653,116.00 | $12,803,624.50 | $119,456,740.50 |
Triple del capital contable del ejercicio
Concepto | Importe | |
Promedio del capital contable del ejercicio | $119,456,741.00 | |
Por: | Tres | 3 |
Igual: | Triple del capital contable del ejercicio | $358,370,223.00 |
Con esta última opción resulta mayor el triple del capital, por lo que se tomará la misma.
Saldo promedio anual de las deudas
Se calculará el promedio anual de cada una de sus deudas, para lo cual se sumarán los saldos al último día de cada uno de los meses.
Suma de deudas con residentes en territorio nacional
Transportes del Sur, S.A. de C.V. | Aventura Extrema, S.A. de C.V. | ||||
Periodo | Saldos al último día del periodo | Intereses del periodo | Saldos al último día del periodo | Intereses del periodo | |
Enero | $25,382,262.00 | $181,600.00 | $37,462,754.00 | $268,031.00 | |
Más: | Febrero | 23,679,944.00 | 169,421.00 | 29,757,627.00 | 212,904.00 |
Más: | Marzo | 19,140,786.00 | 136,945.00 | 25,841,952.00 | 184,889.00 |
Más: | Abril | 20,816,431.00 | 148,933.00 | 38,210,343.00 | 273,380.00 |
Más: | Mayo | 23,801,073.00 | 170,288.00 | 29,647,646.00 | 212,117.00 |
Más: | Junio | 18,922,151.00 | 135,381.00 | 24,939,329.00 | 178,431.00 |
Más: | Julio | 30,202,098.00 | 216,084.00 | 33,419,957.00 | 239,107.00 |
Más: | Agosto | 19,039,503.00 | 136,220.00 | 32,841,186.00 | 234,965.00 |
Más: | Septiembre | 30,753,530.00 | 220,029.00 | 37,801,831.00 | 270,456.00 |
Más: | Octubre | 28,924,146.00 | 206,940.00 | 38,306,683.00 | 274,070.00 |
Más: | Noviembre | 21,447,667.00 | 153,450.00 | 36,430,116.00 | 260,643.00 |
Más: | Diciembre | 17,750,379.00 | 126,996.00 | 39,858,667.00 | 285,173.00 |
Igual: | Suma de deudas con residentes en territorio nacional | $279,859,970.00 | $2,002,287.00 | $404,518,091.00 | $2,894,166.00 |
Viajes Tropicales, S.A. de C.V. | Servicios Empresariales, S.A. de C.V. | ||||
Periodo | Saldos al último día del periodo | Intereses del periodo | Saldos al último día del periodo | Intereses del periodo | |
Enero | $33,809,688.00 | $241,895.00 | $8,820,260.00 | $63,106.00 | |
Más: | Febrero | 37,725,671.00 | 269,912.00 | 12,540,407.00 | 89,722.00 |
Más: | Marzo | 44,990,701.00 | 321,891.00 | 14,045,156.00 | 100,488.00 |
Más: | Abril | 44,058,283.00 | 315,219.00 | 12,101,721.00 | 86,583.00 |
Más: | Mayo | 48,510,086.00 | 347,071.00 | 8,844,183.00 | 63,276.00 |
Más: | Junio | 47,246,956.00 | 338,033.00 | 9,177,545.00 | 65,662.00 |
Más: | Julio | 35,038,213.00 | 250,685.00 | 12,998,554.00 | 92,999.00 |
Más: | Agosto | 47,924,388.00 | 342,880.00 | 12,599,795.00 | 90,147.00 |
Más: | Septiembre | 33,774,109.00 | 241,640.00 | 10,630,824.00 | 76,059.00 |
Más: | Octubre | 40,772,562.00 | 291,712.00 | 10,761,297.00 | 76,992.00 |
Más: | Noviembre | 49,586,515.00 | 354,771.00 | 11,656,535.00 | 83,398.00 |
Más: | Diciembre | 33,279,228.00 | 238,099.00 | 10,823,034.00 | 77,434.00 |
Igual: | Suma de deudas con residentes en territorio nacional | $496,716,400.00 | $3,553,808.00 | $134,999,311.00 | $965,866.00 |
Comercializadora del Centro, S.A. de C.V. | |||
Periodo | Saldos al último día del periodo | Intereses del periodo | |
Enero | $51,493,932.00 | $368,419.00 | |
Más: | Febrero | 50,695,361.00 | 362,704.00 |
Más: | Marzo | 49,992,304.00 | 357,675.00 |
Más: | Abril | 41,651,927.00 | 298,004.00 |
Más: | Mayo | 54,295,319.00 | 388,462.00 |
Más: | Junio | 48,090,574.00 | 344,068.00 |
Más: | Julio | 50,880,825.00 | 364,031.00 |
Más: | Agosto | 45,091,075.00 | 322,609.00 |
Más: | Septiembre | 46,007,740.00 | 329,168.00 |
Más: | Octubre | 43,873,430.00 | 313,897.00 |
Más: | Noviembre | 43,471,308.00 | 311,020.00 |
Más: | Diciembre | 42,554,058.00 | 304,458.00 |
Igual: | Suma de deudas con residentes en territorio nacional | $568,097,853.00 | $4,064,515.00 |
La suma de las deudas de los saldos al último día de cada mes se dividirá entre el número de meses del ejercicio.
Promedio de deudas con residentes en territorio nacional
Concepto | Transportes del Sur, S.A. de C.V. | Aventura Extrema, S.A. de C.V. | Viajes Tropicales, S.A. de C.V. | Servicios Empresariales, S.A. de C.V. | Comercializadora del Centro, S.A. de C.V. | |
Suma de las deudas al último día de cada mes | $279,859,970.00 | $404,518,091.00 | $496,716,400.00 | $134,999,311.00 | $568,097,853.00 | |
Entre: | Meses del ejercicio | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Igual: | Promedio de deudas con residentes en territorio nacional | $23,321,664.17 | $33,709,840.92 | $41,393,033.33 | $11,249,942.58 | $47,341,487.75 |
La suma de los promedios será el promedio del total de deudas con residentes en territorio nacional.
Promedio del total de deudas con residentes en territorio nacional
Concepto | Importe | |
Transportes del Sur, S.A. de C.V. | $23,321,664.17 | |
Más: | Aventura Extrema, S.A. de C.V. | 33,709,840.92 |
Más: | Viajes Tropicales, S.A. de C.V. | 41,393,033.33 |
Más: | Servicios Empresariales, S.A. de C.V. | 11,249,942.58 |
Más: | Comercializadora del Centro, S.A. de C.V. | 47,341,487.75 |
Igual: | Promedio del total de deudas con residentes en territorio nacional | $157,015,968.75 |
Deudas con residentes en el extranjero
Para obtener el promedio de las deudas con residentes en el extranjero, primeramente se valuarán los saldos al último día del periodo con el tipo de cambio vigente al último día del mismo; es decir, el publicado en el DOF el día anterior (art. 20, CFF).
Bajo el mismo criterio se valuarán los intereses generados en el mes, cuya causación es el último día.
Suma de deudas con “Proplance, Inc.”
Periodo | Saldos al último día del periodo en dólares (A) | Tipo de cambio (B) | Saldos al último día del periodo en moneda nacional (A x B = C) | Intereses devengados del periodo en moneda extranjera (D ) | Intereses devengados del periodo en moneda nacional (B x D) | |
Enero | 3,870,173.00 | 14.8414 | $57,438,785.56 | 19,273.00 | $286,038.30 | |
Más: | Febrero | 3,839,075.00 | 14.9624 | 57,441,775.78 | 19,118.00 | 286,051.16 |
Más: | Marzo | 4,806,830.00 | 15.1542 | 72,843,663.19 | 23,938.00 | 362,761.24 |
Más: | Abril | 3,326,064.00 | 15.2225 | 50,631,009.24 | 16,565.00 | 252,160.71 |
Más: | Mayo | 3,663,745.00 | 15.3737 | 56,325,316.51 | 18,246.00 | 280,508.53 |
Más: | Junio | 4,297,562.00 | 15.5676 | 66,902,726.19 | 21,402.00 | 333,177.78 |
Más: | Julio | 4,410,653.00 | 16.2140 | 71,514,327.74 | 21,966.00 | 356,156.72 |
Más: | Agosto | 3,943,547.00 | 16.8863 | 66,591,917.71 | 19,639.00 | 331,630.05 |
Más: | Septiembre | 4,144,931.00 | (1)16.5684 | 68,674,874.78 | 20,642.00 | 342,004.91 |
Más: | Octubre | 4,842,266.00 | (1)16.4698 | 79,751,152.57 | 24,114.00 | 397,152.76 |
Más: | Noviembre | 4,582,452.00 | (1)16.8465 | 77,198,277.62 | 22,821.00 | 384,453.98 |
Más: | Diciembre | 4,301,515.00 | (1)16.9456 | 72,891,752.58 | 21,421.00 | 362,991.70 |
Igual: | Suma de deudas con “Proplance, Inc.” | 50,028,813.00 | $798,205,579.47 | $3,975,087.84 |
Nota: (1) Dato estimado
Suma de deudas con “Sun Beach, Inc.”
Periodo | Saldos al último día del periodo en dólares (A) | Tipo de cambio (B) | Saldos al último día del periodo en moneda nacional (A x B = C) | Intereses devengados del periodo en moneda extranjera (D ) | Intereses devengados del periodo en moneda nacional (B x D) | |
Enero | 6,960,721.00 | 14.8414 | $103,306,844.65 | $34,665.00 | $514,477.13 | |
Más: | Febrero | 7,545,605.00 | 14.9624 | 112,900,360.25 | 37,577.00 | 562,242.10 |
Más: | Marzo | 7,179,785.00 | 15.1542 | 108,803,897.85 | 35,755.00 | 541,838.42 |
Más: | Abril | 7,343,837.00 | 15.2225 | 111,791,558.73 | 36,573.00 | 556,732.49 |
Más: | Mayo | 8,231,468.00 | 15.3737 | 126,548,119.59 | 40,993.00 | 630,214.08 |
Más: | Junio | 7,478,468.00 | 15.5676 | 116,421,798.44 | 37,243.00 | 579,784.13 |
Más: | Julio | 6,638,230.00 | 16.2140 | 107,632,261.22 | 33,058.00 | 536,002.41 |
Más: | Agosto | 6,796,907.00 | 16.8863 | 114,774,610.67 | 33,849.00 | 571,584.37 |
Más: | Septiembre | 7,825,950.00 | (1)16.5684 | 129,663,469.98 | 38,974.00 | 645,736.82 |
Más: | Octubre | 7,725,919.00 | (1)16.4698 | 127,244,340.75 | 38,476.00 | 633,692.02 |
Más: | Noviembre | 7,519,418.00 | (1)16.8465 | 126,675,875.34 | 37,446.00 | 630,834.04 |
Más: | Diciembre | 7,426,026.00 | (1)16.9456 | 125,838,466.19 | 36,981.00 | 626,665.23 |
Igual: | Suma de deudas con “Sun Beach, Inc.” | 88,672,334.00 | $1,411,601,603.66 | $7,029,803.24 |
Nota: (1) Dato estimado
Suma de deudas con “Comer Center, Inc.”
Periodo | Saldos al último día del periodo en dólares (A) | Tipo de cambio (B) | Saldos al último día del periodo en moneda nacional (A x B = C) | Intereses devengados del periodo en moneda extranjera (D ) | Intereses devengados del periodo en moneda nacional (B x D) | |
Enero | 659,140.00 | 14.8414 | $9,782,560.40 | $3,283.00 | $48,724.32 | |
Más: | Febrero | 342,193.00 | 14.9624 | 5,120,028.54 | 1,704.00 | 25,495.93 |
Más: | Marzo | 767,809.00 | 15.1542 | 11,635,531.15 | 3,824.00 | 57,949.66 |
Más: | Abril | 724,809.00 | 15.2225 | 11,033,405.00 | 3,609.00 | 54,938.00 |
Más: | Mayo | 455,065.00 | 15.3737 | 6,996,032.79 | 2,265.00 | 34,821.43 |
Más: | Junio | 774,802.00 | 15.5676 | 12,061,807.62 | 3,859.00 | 60,075.37 |
Más: | Julio | 789,441.00 | 16.2140 | 12,799,996.37 | 3,932.00 | 63,753.45 |
Más: | Agosto | 500,981.00 | 16.8863 | 8,459,715.46 | 2,495.00 | 42,131.32 |
Más: | Septiembre | 740,075.00 | (1)16.5684 | 12,261,858.63 | 3,685.00 | 61,054.55 |
Más: | Octubre | 483,895.00 | (1)16.4698 | 7,969,653.87 | 2,409.00 | 39,675.75 |
Más: | Noviembre | 729,083.00 | (1)16.8465 | 12,282,496.76 | 3,631.00 | 61,169.64 |
Más: | Diciembre | 765,810.00 | (1)16.9456 | 12,977,109.94 | 3,814.00 | 64,630.52 |
Igual: | Suma de deudas con “Comer Center, Inc.” | 7,733,103.00 | $123,380,196.53 | $614,419.94 |
Nota: (1) Dato estimado
Suma de deudas con “Travel, Inc.”
Periodo | Saldos al último día del periodo en dólares (A) | Tipo de cambio (B) | Saldos al último día del periodo en moneda nacional | Intereses devengados del periodo en moneda extranjera (D ) | Intereses devengados del periodo en moneda nacional (B x D) | |
Enero | 11,292,886.00 | 14.8414 | $167,602,238.28 | 56,238.00 | $834,650.65 | |
Más: | Febrero | 11,472,268.00 | 14.9624 | 171,652,662.72 | 57,132.00 | 854,831.84 |
Más: | Marzo | 11,746,508.00 | 15.1542 | 178,008,931.53 | 58,497.00 | 886,475.24 |
Más: | Abril | 11,580,462.00 | 15.2225 | 176,283,582.80 | 57,671.00 | 877,896.80 |
Más: | Mayo | 10,420,320.00 | 15.3737 | 160,198,873.58 | 51,893.00 | 797,787.41 |
Más: | Junio | 10,298,456.00 | 15.5676 | 160,322,243.63 | 51,286.00 | 798,399.93 |
Más: | Julio | 9,929,392.00 | 16.2140 | 160,995,161.89 | 49,449.00 | 801,766.09 |
Más: | Agosto | 12,244,828.00 | 16.8863 | 206,769,839.06 | 60,979.00 | 1,029,709.69 |
Más: | Septiembre | 11,377,164.00 | (1)16.5684 | 188,501,404.02 | 56,659.00 | 938,748.98 |
Más: | Octubre | 10,315,252.00 | (1)16.4698 | 169,890,137.39 | 51,370.00 | 846,053.63 |
Más: | Noviembre | 11,137,221.00 | (1)16.8465 | 187,623,193.58 | 55,464.00 | 934,374.28 |
Más: | Diciembre | 11,746,785.00 | (1)16.9456 | 199,056,319.90 | 58,499.00 | 991,300.65 |
Igual: | Suma de deudas con “Travel, Inc.” | 133,561,542.00 | $2,126,904,588.38 | $10,591,995.19 |
Nota: (1) Dato estimado
La deuda con el siguiente proveedor se encuentra valuada en Euros, por lo que la conversión a moneda nacional es la siguiente:
Suma de deudas con “Resort Mawey, Inc.”
Periodo | Saldos al último día del periodo en euros (A) | Equivalencia del Euro respecto al dólar (B) | Saldos al último día del periodo en dólares (A x B = C) | Tipo de cambio (D) | |
Enero | 1,003,762.00 | 1.1284 | 1,132,645.04 | 14.8414 | |
Más: | Febrero | 997,376.00 | 1.1216 | 1,118,656.92 | 14.9624 |
Más: | Marzo | 989,150.00 | 1.0742 | 1,062,544.93 | 15.1542 |
Más: | Abril | 964,254.00 | 1.1201 | 1,080,060.91 | 15.2225 |
Más: | Mayo | 956,223.00 | 1.0962 | 1,048,211.65 | 15.3737 |
Más: | Junio | 846,186.00 | 1.1141 | 942,735.82 | 15.5676 |
Más: | Julio | 753,725.00 | 1.1047 | 832,640.01 | 16.2140 |
Más: | Agosto | 871,826.00 | (1)1.1165 | 973,393.73 | 16.8863 |
Más: | Septiembre | 900,443.00 | (1)1.0879 | 979,591.94 | (1)16.5684 |
Más: | Octubre | 972,963.00 | (1)1.1365 | 1,105,772.45 | (1)16.4698 |
Más: | Noviembre | 780,609.00 | (1)1.1125 | 868,427.51 | (1)16.8465 |
Más: | Diciembre | 972,111.00 | (1)1.1468 | 1,114,816.89 | (1)16.9456 |
Nota: (1) Dato estimado
Suma de deudas con “Resort Mawey, Inc.”
Periodo | Saldos al último día del periodo en moneda nacional (C x D) | Intereses devengados del periodo en moneda extranjera (E) | Intereses devengados del periodo en moneda nacional (E x B x D) | |
Enero | $16,810,038.10 | 4,999.00 | $83,718.43 | |
Más: | Febrero | 16,737,792.30 | 4,968.00 | 83,372.12 |
Más: | Marzo | 16,102,018.38 | 4,926.00 | 80,188.59 |
Más: | Abril | 16,441,227.20 | 4,802.00 | 81,877.57 |
Más: | Mayo | 16,114,891.44 | 4,763.00 | 80,269.17 |
Más: | Junio | 14,676,134.15 | 4,167.00 | 72,271.88 |
Más: | Julio | 13,500,425.12 | 3,753.00 | 67,222.26 |
Más: | Agosto | 16,437,018.54 | 4,342.00 | 81,862.13 |
Más: | Septiembre | 16,230,271.10 | 4,485.00 | 80,841.06 |
Más: | Octubre | 18,211,851.10 | 4,845.00 | 90,688.36 |
Más: | Noviembre | 14,629,964.05 | 3,887.00 | 72,849.11 |
Más: | Diciembre | 18,891,241.09 | 4,840.00 | 94,056.76 |
Igual: | Suma de deudas con “Resort Mawey, Inc.” | $194,782,872.57 | $969,217.44 |
La suma de los saldos al último día de cada mes se dividirá entre 12 y el cociente será el promedio anual de cada deuda.
Promedio de deudas con residentes en el extranjero
Suma de saldos en moneda nacional de | ||||
Concepto | Proplance, Inc. | Sun Beach, Inc. | Comer Center, Inc. | |
Suma de las deudas al último día de cada mes | $798,205,579.47 | $1,411,601,603.66 | $123,380,196.53 | |
Entre: | Meses del ejercicio | 12 | 12 | 12 |
Igual: | Promedio de deudas con residentes en el extranjero | $66,517,131.62 | $117,633,466.97 | $10,281,683.04 |
Suma de saldos en moneda nacional de | |||
Concepto | Travel, Inc. | Resort Mawey, Inc. | |
Suma de las deudas al último día de cada mes | $2,126,904,588.38 | $194,782,872.57 | |
Entre: | Meses del ejercicio | 12 | 12 |
Igual: | Promedio de deudas con residentes en el extranjero | $177,242,049.03 | $16,231,906.05 |
Promedio de deudas con residentes en el extranjero (partes no relacionadas)
Concepto | Importe | |
Proplance, Inc. | $66,517,131.62 | |
Más: | Sun Beach, Inc. | 117,633,466.97 |
Igual: | Promedio de deudas con residentes en el extranjero (partes no relacionadas) | $184,150,598.59 |
Promedio de deudas con residentes en el extranjero (partes relacionadas)
Concepto | Importe | |
Más: | Comer Center, Inc. | $10,281,683.04 |
Más: | Travel, Inc. | 177,242,049.03 |
Más: | Resort Mawey, Inc. | 16,231,906.05 |
Igual: | Promedio de deudas con residentes en el extranjero (partes relacionadas) | $203,755,638.12 |
Promedio del total de deudas con residentes en el extranjero
Concepto | Importe | |
Promedio de deudas con residentes en el extranjero (partes no relacionadas) | $184,150,598.59 | |
Más: | Promedio de deudas con residentes en el extranjero (partes relacionadas) | 203,755,638.12 |
Igual: | Promedio del total de deudas con residentes en el extranjero | $387,906,236.71 |
Deudas que exceden al triple del capital
El promedio total de las deudas se comparará con el triple del capital.
Monto de las deudas que exceden al triple del capital
Concepto | Importe | |
Promedio del total de deudas con residentes en territorio nacional | $157,015,968.75 | |
Más: | Promedio del total de deudas con residentes en el extranjero | 387,906,236.71 |
Igual: | Promedio del total de deudas | 544,922,205.46 |
Menos: | Triple del capital contable del ejercicio | 358,370,223.00 |
Igual: | Monto de las deudas que exceden al triple del capital | $186,551,982.46 |
El promedio del total de las deudas excede al triple del capital contable, por lo tanto la deducibilidad de los intereses pagados a sus partes relacionadas residentes en el extranjero se limitará conforme lo siguiente.
Promedio del total de deudas de partes relacionadas del extranjero
Concepto | Importe | |
Monto de las deudas que exceden al triple del capital | $186,551,982.46 | |
Contra: | Promedio del total de deudas de partes relacionadas del extranjero | $203,755,638.12 |
Como el promedio del total de las deudas con sus partes relacionadas es superior al monto en que las deudas excedieron al triple del capital, solo una parte de dichos intereses será no deducible.
Intereses deducibles y no deducibles
Se calculará el factor de intereses no deducibles dividiendo el monto de las deudas que exceden al triple del capital entre el promedio del total de las de partes relacionadas del extranjero.
Factor
Concepto | Importe | |
Monto de las deudas que exceden al triple del capital | $186,551,982.46 | |
Entre: | Promedio del total de deudas de partes relacionadas del extranjero | $203,755,638.12 |
Igual: | Factor | 0.9156 |
Intereses devengados a residentes en el extranjero partes relacionadas
Intereses a favor de | Importe | |
Comer Center, Inc. | $614,419.94 | |
Más: | Travel, Inc. | 10,591,995.19 |
Más: | Resort Mawey, Inc. | 969,217.44 |
Igual: | Intereses devengados a residentes en el extranjero partes relacionadas | $12,175,632.57 |
Intereses devengados al extranjero partes relacionadas no deducibles
Concepto | Importe | |
Intereses devengados a residentes en el extranjero partes relacionadas | $12,175,632.57 | |
Por: | Factor | 0.9156 |
Igual: | Intereses devengados a residentes en el extranjero partes relacionadas no deducibles | $11,148,009.18 |
Intereses devengados con partes relacionadas deducibles
Concepto | Importe | |
Intereses devengados a residentes en el extranjero partes relacionadas | $12,175,632.57 | |
Menos: | Intereses devengados a residentes en el extranjero partes relacionadas no deducibles | 11,148,009.18 |
Igual: | Intereses devengados con partes relacionadas deducibles | $1,027,623.39 |
Los intereses devengados a favor de sus otros acreedores partes independientes, nacionales y extranjeras, no se afectan con este factor, por lo que son totalmente deducibles.
Intereses pagados a acreedores nacionales deducibles
Acreedor | Intereses | |
Transportes del Sur, S.A. de C.V. | $2,002,287.00 | |
Más: | Aventura Extrema, S.A. de C.V. | 2,894,166.00 |
Más: | Viajes Tropicales, S.A. de C.V. | 3,553,808.00 |
Más: | Servicios Empresariales, S.A. de C.V. | 965,866.00 |
Más: | Comercializadora del Centro, S.A. de C.V. | 4,064,515.00 |
Igual: | Intereses pagados a acreedores nacionales deducibles | $13,480,642.00 |
Intereses pagados a acreedores extranjeros (independientes) deducibles
Acreedor | Intereses | |
Proplance, Inc. | $3,975,087.84 | |
Más: | Sun Beach, Inc.” | 7,029,803.24 |
Igual: | Intereses pagados a acreedores extranjeros (independientes) deducibles | $11,004,891.08 |
Si el monto de las deudas no exceden al capital
Cuando el promedio del total de las deudas no sea mayor que el triple del capital, el total de los intereses devengados a favor de sus partes relacionadas residentes en el extranjero serán deducibles.
Un ejemplo de este caso es:
Monto de las deudas que exceden al triple del capital
Concepto | Importe | |
Promedio del total de deudas | $25,000,450.00 | |
Menos: | Triple del capital contable del ejercicio | 32,456,485.00 |
Igual: | Monto de las deudas que exceden al triple del capital | $0.00 |
Si el promedio de deudas es menor al monto de las deudas que exceden al capital
Otro caso que puede darse, es cuando el promedio del total de deudas rebasa al triple del capital contable y el excedente supera al promedio del total de deudas de partes relacionadas del extranjero, tal y como se aprecia en el siguiente ejemplo:
Monto de las deudas que exceden al triple del capital
Concepto | Importe | |
Promedio del total de deudas | $78,594,040.00 | |
Menos: | Triple del capital contable del ejercicio | 51,748,025.00 |
Igual: | Monto de las deudas que exceden al triple del capital | $26,846,015.00 |
Promedio del total de deudas de partes relacionadas del extranjero
Concepto | Importe | |
Monto de las deudas que exceden al triple del capital | $26,846,015.00 | |
Contra: | Promedio del total de deudas de partes relacionadas del extranjero | $22,489,012.00 |
En estos supuestos, el total de los intereses devengados por las deudas con partes relacionadas residentes en el extranjero será no deducibles.
Conclusión
Una inadecuada planeación financiera que comprometa el nivel de endeudamiento de la empresa, puede ocasionar que parte o el total de los intereses que pague a sus socios comerciales en el extranjero no sean deducibles para el ISR, lo que podría agravar su situación.