Equivalencias de monedas 2017

Equivalencias de monedas 2017

Consulta el historial:

País (1) Moneda Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic
                           
Arabia Saudita Riyal 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26670 0.26670 0.26670 0.26670 0.26670 0.26670 0.26660 0.26660
Argelia Dinar 0.00910 0.00910 0.00910 0.00920 0.00920 0.00930 0.00930 0.00900 0.00880 0.00870 0.00870 0.00870
Argentina Peso  0.06290 0.06460 0.06500 0.06490 0.06210 0.06020 0.05660 0.05770 0.05780 0.05660 0.05780 0.05370
Australia Dólar 0.75930 0.76880 0.76280 0.74725 0.74420 0.76700 0.79820 0.79290 0.78440 0.76470 0.75920 0.78210
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000
Belice Dólar 0.49610 0.49760 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bolivia Boliviano 0.14430 0.14430 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470
Brasil Real  0.31720 0.32140 0.31980 0.31390 0.30830 0.30210 0.31960 0.31730 0.31600 0.30540 0.30510 0.30190
Canadá Dólar 0.76690 0.75530 0.75000 0.73130 0.74020 0.77020 0.79940 0.79740 0.79980 0.77610 0.77660 0.79780
Chile Peso 0.00154 0.00154 0.00152 0.00150 0.00149 0.00151 0.00153 0.0016 0.00156 0.00157 0.00154 0.00163
China Yuan Continental 0.14572 0.14576 0.14540 0.14519 0.14661 0.14782 0.14861 0.15159 0.15071 0.15084 0.15137 0.15356
China* Yuan Extracontinental 0.14650 0.14590 0.14550 0.14500 0.14820 0.14750 0.14860 0.15160 0.15040 0.15080 0.15110 0.15350
Colombia Peso (2) 0.34207 0.34178 0.34795 0.33978 0.34279 0.32846 0.33377 0.33935 0.34042 0.32874 0.33150 0.33492
Corea del Sur Won (2) 0.86110 0.88474 0.89413 0.87900 0.89314 0.87413 0.89340 0.88700 0.87303 0.89259 0.91908 0.93686
Costa Rica Colón 0.00179 0.00178 0.00178 0.00176 0.00175 0.00174 0.00175 0.00173 0.00175 0.00175 0.00177 0.00176
Cuba Peso 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Dinamarca Corona 0.14510 0.14270 0.14340 0.14660 0.15110 0.15350 0.15880 0.15990 0.15870 0.15660 0.16000 0.16150
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Egipto Libra 0.05340 0.06330 0.05540 0.05540 0.05520 0.05530 0.05580 0.05670 0.05670 0.05670 0.05660 0.05630
El Salvador Colón 0.11460 0.11460 0.11460 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Federación Rusa  Rublo 0.01663 0.01712 0.01777 0.01758 0.01763 0.01694 0.01667 0.01723 0.01737 0.01714 0.0171 0.01737
Fidji Dólar 0.47960 0.48590 0.48260 0.47600 0.48170 0.48830 0.49710 0.49340 0.49440 0.48500 0.48230 0.49120
Filipinas Peso 0.02013 0.01992 0.01991 0.01994 0.02007 0.01981 0.01982 0.01955 0.01965 0.01938 0.01985 0.02000
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.25805 1.24400 1.24980 1.29340 1.29040 1.29820 1.31765 1.28840 1.34130 1.32440 1.35365 1.35305
Guatemala Quetzal 0.13370 0.13560 0.13610 0.13630 0.13600 0.13630 0.13730 0.13720 0.13620 0.13620 0.13620 0.13620
Guyana Dólar 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00488
Honduras Lempira 0.04230 0.04250 0.04250 0.04260 0.04260 0.04270 0.04270 0.04280 0.04270 0.04250 0.04240 0.04240
Hong Kong Dólar 0.12889 0.12882 0.12867 0.12856 0.12833 0.12809 0.12803 0.12778 0.12801 0.12818 0.12803 0.12800
Hungría Florín 0.00348 0.00344 0.00346 0.00348 0.00365 0.00370 0.00388 0.00389 0.00379 0.00374 0.00380 0.00387
India Rupia 0.01481 0.01500 0.01543 0.01557 0.01551 0.01548 0.01559 0.01563 0.01530 0.01546 0.01549 0.01566
Indonesia Rupia (2) 0.07489 0.07492 0.07508 0.07502 0.07516 0.07500 0.07507 0.07502 0.07426 0.07374 0.07385 0.07360
Irak Dinar 0.00083 0.00084 0.00084 0.00086 0.00085 0.00086 0.00085 0.00085 0.00085 0.00085 0.00085 0.00085
Israel Shekel 0.26517 0.27470 0.27534 0.27598 0.28264 0.28670 0.2805 0.27898 0.28295 0.28402 0.28608 0.28796
Jamaica Dólar 0.00780 0.00780 0.00780 0.00780 0.00770 0.00780 0.00780 0.00780 0.00770 0.00790 0.00800 0.00800
Japón Yen 0.00889 0.00894 0.00897 0.00897 0.00904 0.00890 0.00905 0.00909 0.00889 0.00882 0.00894 0.00888
Kenia Chelín 0.00960 0.00970 0.00970 0.00970 0.00970 0.00960 0.00960 0.00970 0.00970 0.00960 0.00970 0.00970
Kuwait Dinar 3.28120 3.27570 3.27830 3.28570 3.29500 3.30010 3.31300 3.31460 3.31050 3.30420 3.31520 3.31570
Malasia Ringgit 0.22580 0.22520 0.22590 0.23040 0.23310 0.23260 0.23360 0.23420 0.23680 0.23620 0.24440 0.24620
Marruecos Dirham 0.10030 0.09920 0.09950 0.10080 0.10260 0.10360 0.10590 0.10640 0.10590 0.10530 0.10640 0.10720
Nicaragua Córdoba 0.03400 0.03380 0.03370 0.03360 0.03340 0.03330 0.03310 0.03300 0.03290 0.03270 0.03260 0.03250
Nigeria Naira 0.00327 0.00317 0.00318 0.00323 0.00313 0.00310 0.00322 0.00279 0.00279 0.0028 0.00278 0.00278
Noruega Corona 0.12120 0.11940 0.11650 0.11670 0.11840 0.11940 0.12650 0.12860 0.12550 0.12230 0.12050 0.12210
Nueva Zelanda Dólar 0.73340 0.72310 0.69880 0.68630 0.70980 0.73190 0.74965 0.71610 0.72320 0.68380 0.68630 0.71125
Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Paraguay Guaraní (2) 0.17310 0.18300 0.17740 0.17960 0.17870 0.17990 0.18000 0.17690 0.17670 0.17740 0.17640 0.17890
Perú Nuevo Sol 0.30572 0.30599 0.30784 0.30836 0.30604 0.30855 0.30879 0.30861 0.30637 0.30753 0.30922 0.30859
Polonia Zloty 0.24950 0.24620 0.25210 0.25790 0.26890 0.26980 0.27720 0.27990 0.27400 0.27480 0.28310 0.28800
Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Rep. Checa Corona 0.03992 0.03926 0.03948 0.04059 0.04266 0.04370 0.04529 0.04555 0.04545 0.0454 0.04668 0.04708
Rep. De Sudáfrica Rand  0.07414 0.07627 0.07451 0.07470 0.07636 0.07659 0.07553 0.07683 0.07386 0.07074 0.07303 0.08073
Rep. Dominicana Peso 0.02140 0.02120 0.02130 0.02110 0.02120 0.02120 0.02100 0.02110 0.02110 0.02080 0.02080 0.02070
Rumania Leu 0.23990 0.23430 0.23420 0.24010 0.24610 0.25070 0.25900 0.25870 0.25700 0.25320 0.25610 0.25760
Singapur Dólar 0.70940 0.71460 0.71440 0.71580 0.72290 0.72630 0.73710 0.73730 0.73740 0.73400 0.74160 0.74820
Suecia Corona 0.11424 0.11088 0.11158 0.11301 0.11510 0.11841 0.1236 0.12563 0.12263 0.11955 0.11958 0.12227
Suiza Franco 1.01330 0.99830 0.99880 1.00480 1.03310 1.04400 1.03570 1.04010 1.03350 1.00230 1.01810 1.02590
Tailandia Baht 0.02848 0.02865 0.02912 0.02890 0.02938 0.02948 0.03004 0.03014 0.03003 0.0301 0.03065 0.03071
Taiwan Nuevo Dólar 0.03205 0.03263 0.03294 0.03310 0.03319 0.03292 0.03307 0.03318 0.03293 0.03318 0.03330 0.03371
Trinidad y Tobago Dólar 0.14830 0.14870 0.14850 0.14850 0.14820 0.14800 0.14820 0.14850 0.14810 0.14830 0.14850 0.14790
Turquía Lira 0.26435 0.27516 0.27543 0.28114 0.28341 0.28445 0.28364 0.28930 0.28076 0.2637 0.25460 0.26408
Ucrania Hryvnia 0.03690 0.03680 0.03690 0.03770 0.03800 0.03840 0.03880 0.03900 0.03750 0.03720 0.03690 0.03560
Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.08045 1.06240 1.06925 1.08895 1.12425 1.14030 1.17870 1.18855 1.18215 1.16390 1.19205 1.20055
Uruguay Peso  0.03550 0.03540 0.03490 0.03560 0.03540 0.03510 0.03540 0.03490 0.03450 0.03430 0.03420 0.03480
Venezuela Bolívar Fuerte 0.10010 0.10010 0.10010 0.09830 0.09900 0.09880 0.09860 0.09870 0.09850 0.09440 0.10010 0.10010
Vietnam Dong (2) 0.04426 0.04390 0.04400 0.04401 0.04403 0.04401 0.04397 0.04400 0.04399 0.04401 0.04402 0.04404


1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.

2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.

3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.

4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.

* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental