Estamos preparándonos para presentar la declaración del ejercicio 2016, por lo que deseamos saber la relación entre las cédulas en las que se determina el ISR del ejercicio, la PTU, el estado de resultados con la conciliación contable-fiscal, el balance así como con la CUCA y CUFIN.
A continuación se muestran los cálculos referidos para presentar la declaración anual de 2016.
Costo de lo vendido
Contable | Fiscal | ||||
Concepto | Parcial | Importe | Parcial | Importe | |
Inventario inicial de materias primas | $1,570,014.00 | $1,570,014.00 | |||
Más: | Compras de materias primas | 16,092,466.00 | $16,092,466.00 | ||
Igual: | Materias primas en disponibilidad | 17,662,480.00 | 17,662,480.00 | ||
Menos: | Inventario final de materias primas | 664,898.00 | 664,898.00 | ||
Igual: | Total de materias primas utilizadas | 16,997,582.00 | 16,997,582.00 | ||
Más: | Mano de obra directa utilizada | 5,149,380.00 | 4,837,143.00 | ||
Igual: | Costo primo | 22,146,962.00 | 21,834,725.00 | ||
Más: | Cargos indirectos | 2,200,693.00 | 2,124,069.00 | ||
Depreciaciones fabriles | $375,076.00 | $298,452.00 | |||
Otras erogaciones fabriles | 1,825,617.00 | 1,825,617.00 | |||
Igual: | Costo de la producción procesada | 24,347,655.00 | 23,958,794.00 | ||
Más: | Inventario inicial de producción en proceso | 2,471,338.00 | 2,458,190.00 | ||
Igual: | Producción en proceso en disponibilidad | 26,818,993.00 | 26,416,984.00 | ||
Menos: | Inventario final de producción en proceso | 1,894,845.00 | 1,884,764.00 | ||
Igual: | Costo de la producción terminada | 24,924,148.00 | 24,532,220.00 | ||
Más: | Inventario inicial de artículos terminados | 2,601,935.00 | 2,588,092.00 | ||
Igual: | Artículos terminados en disponibilidad | 27,526,083.00 | 27,120,312.00 | ||
Menos: | Inventario final de artículos terminados | 2,868,470.00 | 2,853,209.00 | ||
Igual: | Costo de lo vendido | $24,657,613.00 | $24,267,103.00 |
ISR neto a pagar (favor) del ejercicio
Concepto | Parcial | Total | |
Total de ingresos acumulables | $63,659,095.00 | ||
Ingresos propios | $61,537,680.00 | ||
Más: | Intereses a favor y ganancia cambiaria | 1,283,267.00 | |
Más: | Ganancia por venta de activos | 740,212.00 | |
Más: | Ganancia por venta de terrenos | $97,936.00 | |
Menos: | Deducciones autorizadas | $32,788,617.00 | |
Devoluciones, rebajas, descuentos y bonificaciones | 121,935.00 | ||
Más: | Costo de lo vendido | 24,267,103.00 | |
Más: | Intereses devengados a cargo y pérdida cambiaria | 120,818.00 | |
Más: | Depreciación fiscal de las inversiones | 145,150.00 | |
Más: | Deducción adicional de inversiones por deducción inmediata | 127,137.00 | |
Más: | Ajuste anual por inflación deducible | 931,983.00 | |
Más: | Gastos de operación | 7,074,491.00 | |
Igual: | Utilidad o (pérdida fiscal) | 30,870,478.00 | |
Menos: | Pérdidas amortizadas en el ejercicio | 442,574.00 | |
Igual: | Resultado fiscal del ejercicio | 30,427,904.00 | |
Por: | Tasa de impuesto | 30 % | |
Igual: | ISR causado en el ejercicio | 9,128,371.20 | |
Menos: | Pagos provisionales efectuados en el ejercicio | 5,094,826.00 | |
Menos: | Retenciones del ISR por instituciones de crédito | 21,896.00 | |
Menos: | Subsidio para el empleo efectivamente pagado a los trabajadores (acumulado) | 412,982.00 | |
Igual: | ISR neto a pagar (favor) del ejercicio | $3,598,667.20 |
PTU generada en el ejercicio
Concepto | Importe | |
Ingresos acumulables | $63,659,095.00 | |
Menos: | Ingresos exentos para los trabajadores no deducibles para la empresa | 416,317.00 |
Igual: | Ingresos acumulables para PTU | 63,242,778.00 |
Menos: | Deducciones autorizadas | 32,788,617.00 |
Igual: | Resultado | 30,454,161.00 |
Menos: | Saldo pendiente por deducir del activo enajenado, por el que se aplicó la deducción inmediata en 2011 | 610,406.00 |
Igual: | Base para PTU | 29,843,755.00 |
Por: | Porcentaje determinado por la “Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas” (art. 117, LFT) | 10 % |
Igual: | PTU generada en el ejercicio | $2,984,375.50 |
Utilidad (o pérdida) neta
Concepto | Importe | ||
Igual: | Ingresos totales | $60,838,986.00 | |
Menos: | Devoluciones, descuentos y bonificaciones | 121,935.00 | |
Igual: | Ingresos netos | 60,717,051.00 | |
Menos: | Costo de ventas | 24,657,613.00 | |
Igual: | Utilidad (o pérdida) bruta | 36,059,438.00 | |
Menos: | Gastos de operación | 7,442,936.00 | |
Igual: | Utilidad (o pérdida) de operación | 28,616,502.00 | |
Intereses devengados a favor y ganancia cambiaria | $1,981,961.00 | ||
Menos: | Intereses devengados a cargo y pérdida cambiaria | 120,818.00 | |
Igual: | Costo integral de financiamiento | 1,861,143.00 | |
Ingresos por partidas discontinuas y extraordinarias | 776,460.00 | ||
Menos: | Gastos por partidas discontinuas y extraordinarias | $0.00 | |
Igual: | Utilidad (o pérdida) por partidas discontinuas y extraordinarias | 776,460.00 | |
Utilidad (o pérdida) antes de impuestos | 31,254,105.00 | ||
Menos: | ISR y PTU | 12,112,746.70 | |
Igual: | Utilidad (o pérdida) neta | $19,141,358.30 |
Utilidad fiscal del ejercicio antes de PTU
Concepto | Parcial | Total | |
Utilidad neta (contable) | $19,141,358.30 | ||
Más: | Ingresos fiscales no contables | 838,148.00 | |
Ganancia por enajenación de activos | $740,212.00 | ||
Ganancia por enajenación de terrenos | 97,936.00 | ||
Más: | Deducciones contables no fiscales | 37,138,804.70 | |
Costo de ventas | 24,657,613.00 | ||
Depreciación contable | 125,331.00 | ||
ISR y PTU del ejercicio | 12,112,746.70 | ||
Gastos no deducibles del ISR (no incluye prestaciones a los trabajadores de planta no deducibles, pues están integradas en el costo de lo vendido) | 243,114.00 | ||
Menos: | Deducciones fiscales no contables | 25,471,373.00 | |
Ajuste anual por inflación deducible | 931,983.00 | ||
Costo de lo vendido fiscal | 24,267,103.00 | ||
Depreciación fiscal | 145,150.00 | ||
Deducción adicional de inversiones | 127,137.00 | ||
Menos: | Ingresos contables no fiscales | 776,460.00 | |
Ganancia por enajenación de activos | 380,825.00 | ||
Ganancia por enajenación de terrenos | 395,635.00 | ||
Igual: | Utilidad fiscal del ejercicio antes de PTU | $30,870,478.00 |
Balance general
Activo | Pasivo | |||
Efectivo en caja | $9,874.00 | Cuentas y documentos por pagar | $1,393,290.00 | |
Depósitos en instituciones de crédito | 45,762,439.00 | Contribuciones por pagar | 4,533,232.00 | |
Clientes | 570,124.00 | Otros pasivos (PTU) | 2,984,375.50 | |
Cuentas y documentos por cobrar | 679,316.00 | Suma Pasivo | 8,910,897.50 | |
Deudores diversos | 109,192.00 | |||
Inventarios | 5,428,213.00 | CAPITAL CONTABLE | ||
Terrenos | 1,410,692.47 | Capital social: | ||
Construcciones | 2,949,148.00 | De aportaciones | 11,563,540.00 | |
Equipo de cómputo | 367,404.00 | Reservas | 1,731,561.67 | |
Maquinaria y equipo | 1,036,580.00 | Utilidades: | ||
Equipo de transporte | 115,000.00 | Acumuladas | 15,489,875.00 | |
Depreciación acumulada | 1,600,750.00 | Del ejercicio | 19,141,358.30 | |
Suma Capital Contable | 47,926,334.97 | |||
Suma Activo | $56,837,232.47 | Suma Pasivo más Capital Contable | $56,837,232.47 |
Saldo de la CUCA actualizada a diciembre de 2016
Concepto | Importe | |
CUCA a diciembre de 2015 | $12,054,879.00 | |
Por: | Factor de actualización | 1.0336 |
Igual: | Saldo de la CUCA actualizada a diciembre de 2016 | $12,459,922.93 |
Factor de actualización
Concepto | Importe | |
INPC del mes de cierre del ejercicio (diciembre 2016) | 122.515 | |
Entre: | INPC del mes en que se actualizó por última vez (diciembre 2015) | 118.532 |
Igual: | Factor de actualización | 1.0336 |
UFIN del ejercicio
Concepto | Importe | |
Resultado fiscal del ejercicio | $30,427,904.00 | |
Menos: | ISR pagado según artículo 9 de la LISR | 9,128,371.20 |
Menos: | Partidas no deducibles del ISR | 506,087.48 |
Igual: | UFIN del ejercicio | $20,793,445.32 |
Saldo de la CUFIN a diciembre 2016
Concepto | Importe | |
CUFIN a diciembre de 2015 | $14,986,741.24 | |
Por: | Factor de actualización | 1.0336 |
Igual: | CUFIN a diciembre de 2016 | 15,490,295.75 |
Más: | UFIN del ejercicio | 20,793,445.32 |
Igual: | Saldo de la CUFIN a diciembre 2016 | $36,283,741.07 |
Factor de actualización
Concepto | Importe | |
INPC del último mes del ejercicio (diciembre 2016) | 122.515 | |
Entre: | INPC del mes en que se actualizó por última vez (diciembre 2015) | 118.532 |
Igual: | Factor de actualización | 1.0336 |