2024
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.99% | 1.29% | 28-Dic-2023 |
Feb | 0.92% | 1.20% | |
Mar | 0.74% | 0.96% | |
Abr | 1.53% | 1.99% | 27-Mar-2024 |
May | |||
Jun | |||
Jul | |||
Ago | |||
Sep | |||
Oct | |||
Nov | |||
Dic |
2023
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.92% | 1.20% | 29-Dic-2022 |
Feb | 1.16% | 1.51% | 23-Ene-2023 |
Mar | 0.89% | 1.16% | 22-Feb-2023 |
Abr | 1.03% | 1.34% | 23-Mar-2023 |
May | 1.34% | 1.74% | 19-Abr-2023 |
Jun | 1.65% | 2.15% | 19-May-2023 |
Jul | 1.85% |
2.41% | 23-Jun-2023 |
Ago | 1.53% |
1.99% | 20-Jul-2023 |
Sep | 1.15% | 1.50% | 18-Ago-2023 |
Oct | 1.07% |
1.39% | 27-Sep-2023 |
Nov | 1.19% | 1.55% | 23-Oct-2023 |
Dic | 1.25% | 1.63% | 23-Nov-2023 |
2022
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 2.00% |
2.60% | 31-Dic-2021 |
Feb | 0.76% |
0.99% | 26-Ene-2022 |
Mar | 0.55% |
0.72% | 23-Feb-2022 |
Abr | 0.34% |
0.44% | 23-Mar-2022 |
May | 0.20% |
0.26% | 22-Abril-2022 |
Jun | 0.69% |
0.90% | 23-May-2022 |
Jul | 1.07% |
1.39% | 23-Jun-2022 |
Ago | 0.45% | 0.59% | 22-Jul-2022 |
Sep | 0.60% |
0.78% | 23-Ago-2022 |
Oct | 0.67% |
0.87% | 26-Sep-2022 |
Nov | 0.79% |
1.03% | 21-Oct-2022 |
Dic | 0.89% | 1.16% | 28-Nov-2022 |
2021
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.96% |
1.25% | 30-Dic-2020 |
Feb | 0.66% |
0.86% | 19-Ene-2021 |
Mar | 0.18% |
0.23% | 22- Feb-2021 |
Abr | 0.40% |
0.52% | 22-Mar-2021 |
May | 0.19% |
0.25% | 26-Abril-2021 |
Jun | 0.69% |
0.90% | 20-May-2021 |
Jul | 0.82% |
1.07% | 22-Jun-2021 |
Ago | 0.50% |
0.65% | 21-Jul-2021 |
Sep | 0.45% |
0.59% | 24-Ago-2021 |
Oct | 0.86% |
1.12% | 27-Sep-2021 |
Nov | 0.44% |
0.57% | 20-Oct-2021 |
Dic | 0.24% |
0.31% | 25-Nov-2021 |
2020
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.51% |
0.66% |
02-Ene-2020 |
Feb | 0.75% | 0.98% | 21-Ene-2020 |
Mar | 0.81% | 1.05% | 19-Feb-2020 |
Abr | 0.86% | 1.12% | 24-Mar-2020 |
May | 1.31% | 1.70% | 17-Abril-2020 |
Jun | 2.00% | 2.60% |
18-May-2020 |
Jul | 0.79% | 1.03% | 18-Jun-2020 |
Ago | 0.59% | 0.77% | 21-Jul-2020 |
Sep | 0.44% | 0.57% | 24-Ago-2020 |
Oct | 0.69% | 0.90% | 24-Sept-2020 |
Nov | 0.83% | 1.08% | 21-Oct-2020 |
Dic | 0.43% | 0.56% | 25-Nov-2020 |
2019
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.50% |
0.65% | 02-Ene-19 |
Feb | 0.67% | 0.87% | 24-Ene-19 |
Mar | 1.29% | 1.68% | 21-Feb-19 |
Abr | 1.41% | 1.83% | 21-Mar-19 |
May | 0.99% | 1.29% | 25- Abr-19 |
Jun | 1.32% | 1.72% | 27-May-19 |
Jul | 1.67% |
2.17% | 24-Jun-19 |
Ago | 1.32% | 1.72% | 24-Jul-19 |
Sep | 0.99% | 1.29% | 22-Ago-19 |
Oct | 1.38% | 1.79% | 26-Sep-19 |
Nov | 1.09% | 1.42% | 22-Oct-2019 |
Dic | 0.79% | 1.03% | 25-Nov-2019 |
2018
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.25% |
0.33% | 28-Dic-17 |
Feb | 0.70% |
0.91% | 29-Ene-18 |
Mar | 0.77% |
1.00% | 22- Feb-18 |
Abr | 0.94% |
1.22% | 21-Mar-18 |
May | 1.00% | 1.30% | 20-Abr-18 |
Jun | 1.66% | 2.16% | 22-May-18 |
Jul | 1.48% | 1.92% | 25-Jun-18 |
Ago | 0.94% | 1.22% | 23-Jul-18 |
Sep | 0.80% | 1.04% | 23-Ago-18 |
Oct | 0.76% | 0.99% | 24-Sept-18 |
Nov | 0.92% | 1.20% | 22-Oct-18 |
Dic | 0.82% | 1.07% | 28-Nov-18 |
2017
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.33% | 0.43% | 26-Dic-16 |
Feb | 0.69% |
0.90% |
24-Ene-17 |
Mar | 2.00% |
2.60% | 22-Feb-17 |
Abr | 0.62% |
0.81% | 23-Mar-17 |
May | 0.61% |
0.79% | 25-Abr-17 |
Jun | 1.12% |
1.46% | 24-May-17 |
Jul | 1.37% |
1.78% | 27-Jun-17 |
Ago | 1.02% |
1.33% | 27-Jul-17 |
Sep | 0.90% |
1.17% | 23-Ago-17 |
Oct | 0.79% |
1.03% | 27-Sep-17 |
Nov | 0.97% |
1.29% | 25-Oct-17 |
Dic | 0.65% |
0.85% | 27-Nov-17 |
2016
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.39% | 0.51% | 31-Dic-15 |
Feb | 0.54% | 0.70% | 25-Ene-16 |
Mar | 0.58% | 0.75% | 24-Feb-16 |
Abr | 0.54% | 0.70% | 23-Mar-16 |
May | 0.86% | 1.12% | 21-Abr-16 |
Jun | 1.33% | 1.73% | 24-May-16 |
Jul | 1.46% | 1.90% | 23-Jun-16 |
Ago | 0.90% | 1.17% | 25-Jul-16 |
Sep | 0.79% | 1.03% | 26-Ago-16 |
Oct | 0.77% | 1.00% | 23-Sep-16 |
Nov | 0.44% | 0.57% | 21-Oct-16 |
Dic | 0.48% | 0.62% | 24-Nov-16 |
2015
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.13% | 0.17 % | 23-Dic-14 |
Feb | 0.45% | 0.59% | 27-Ene-15 |
Mar | 1.03% | 1.34% | 20-Feb-15 |
Abr | 0.75% | 0.98% | 23-Mar-15 |
May | 0.53% | 0.69% | 28-Abril-15 |
Jun | 1.20% | 1.56% | 20-Mayo-15 |
Jul | 1.44% | 1.87% | 24-Junio-15 |
Ago | 0.77% | 1% | 24-Julio-15 |
Sep | 0.79% | 1.03% | 28-Ago-15 |
Oct | 0.73% | 0.95% | 25-Sep-15 |
Nov | 0.57% | 0.74% | 29-Oct-15 |
Dic | 0.43% | 0.56% | 25-Dic-15 |
2014
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.05% | 0.07% | 28-Dic-13 |
Feb | 0.41% | 0.53% | 24-Ene-14 |
Mar | 0.09% | 0.12% | 24-Feb-14 |
Abr | 0.73% | 0.95 % | 25-Mar-14 |
May | 0.71% | 0.92% | 24-Abr-14 |
Jun | 1.17% | 1.52% | 27-May-14 |
Jul | 1.30% | 1.69% | 24-Jun-14 |
Ago | 0.78% | 1.01% | 23-Jul-14 |
Sep | 0.66% | 0.86% | 26-Ago-14 |
Oct | 0.58% | 0.75% | 25-Sep-14 |
Nov | 0.50% | 0.65% | 23-Oct-14 |
Dic | 0.39% | 0.51% | 01-Dic-14 |
2013
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.39% | 0.51% | 26-Dic-12 |
Feb | 0.84% | 1.09% | 24-Ene-13 |
Mar | 0.67% | 0.87% | 01-Mar-13 |
Abr | 0.58% | 0.75% | 26-Mar-13 |
May | 0.31% | 0.40% | 24-Abr-13 |
Jun | 0.96% | 1.25% | 23-May-13 |
Jul | 1.36% | 1.77% | 25-Jun-13 |
Ago | 1.09% | 1.42% | 31-Jul-13 |
Sep | 1.06% | 1.38% | 22-Ago-13 |
Oct | 0.75% | 0.98% | 27-Sep-13 |
Nov | 0.63% | 0.82% | 28-Oct-13 |
Dic | 0.52% | 0.68% | 22-Nov-13 |
2012
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 2.00% | 2.60% | 30-Dic-11 |
Feb | 0.25% | 0.33% | 30-Ene-12 |
Mar | 0.36% | 0.47% | 27-Feb-12 |
Abr | 0.87% | 1.13% | 02-Abr-12 |
May | 1.00% | 1.30% | 24-Abr-12 |
Jun | 1.37% | 1.78% | 25-May-12 |
Jul | 1.38% | 1.79% | 26-Jun-12 |
Ago | 0.60% | 0.78% | 27-Jul-12 |
Sep | 0.51% | 0.66% | 24-Ago-12 |
Oct | 0.77% | 1.00% | 27-Sep-12 |
Nov | 0.63% | 0.82% | 25-Oct-12 |
Dic | 0.56% | 0.73% | 28-Nov-12 |
2011
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.27% | 0.35% | 16-Dic-10 |
Feb | 0.57% | 0.75% | 27-Ene-11 |
Mar | 0.58% | 0.76% | 25-Feb-11 |
Abr | 0.69% | 0.90% | 29-mzo-11 |
May | 0.88% | 1.14% | 29-Abr-11 |
Jun | 1.08% | 1.41% | 30-May-11 |
Jul | 1.81% | 2.35% | 28-Jun-11 |
Ago | 1.07% | 1.39% | 28-Jul-11 |
Sep | 0.59% | 0.76% | 31-Ago-11 |
Oct | 0.91% | 1.18% | 27-Sep-11 |
Nov | 0.82% | 1.07% | 26-Oct-11 |
Dic | 0.40% | 0.52% | 28-Nov-11 |
2010
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.56% | 0.72% | 12-Ene-10 |
Feb | 0.67% | 0.87% | 03-Feb-10 |
Mar | 2.0% | 2.60% | 04-Mar-10 |
Abr | 0.50% | 0.65% | 24-Mar-10 |
May | 0.37% | 0.48% | 29-Abr-10 |
Jun | 1.40% | 1.82% | 01-Jun-10 |
Jul | 1.71% | 2.22% | 25-Jun-10 |
Ago | 1.11% | 1.44% | 28-Jul-10 |
Sep | 0.86% | 1.11% | 01-Sep-10 |
Oct | 0.80% | 1.03% | 05-Oct-10 |
Nov | 0.56% | 0.73% | |
Dic | 0.45% | 0.59% | 25-Nov-10 |
2009
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.25% | 0.33% | 13-Ene-09 |
Feb | 0.71% | 0.92% | 21-Ene-09 |
Mar | 1.14% | 1.48% | 23-Feb-09 |
Abr | 1.11% | 1.44% | 27-Mar-09 |
May | 0.72% | 0.94% | 04-May-09 |
Jun | 0.87% | 1.13% | 02-Jun-09 |
Jul | 1.44% | 1.87% | 26-Jun-09 |
Ago | 0.93% | 1.21% | 29-Jul-09 |
Sep | 0.81% | 1.05% | 26-Ago-09 |
Oct | 0.83% | 1.08% | 24-Sep-09 |
Nov | 0.58% | 0.75% | 04-Nov-09 |
Dic | 0.78% | 1.01% | 10-Dic-09 |