MAR 01/04
TDC 20.4380
SAB 01/02
INPC 138.7260
LUN 10/02
RECARGOS FEDERALES 1.47%
SAB 01/02
UMA 113.14
Tasa de recargos para la CDMX
2025
|
Prórroga |
Mora |
Gaceta CDMX |
Ene |
1.10 % |
1.43 % |
27 de diciembre de 2024 |
2024
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.99% | 1.29% | 28-Dic-23 |
Feb | 0.92% | 1.20% | 30-ene-24 |
Mar | 0.74% | 0.96% | 23-feb-24 |
Abr | 1.53% | 1.99% | 27-Mar-24 |
May | 1.33% | 1.73% | 23-abr-24 |
Jun | 1.40% | 1.82% | 21-may-24 |
Jul | 1.79% | 2.33% | 24-jun-24 |
Ago | 1.22% | 1.59% | 19-jul-24 |
Sep | 0.55% | 0.72% | 21-ago-24 |
Oct | 1.58% | 2.05% | 27-sep-24 |
Nov | 1.53% | 1.99% | 21-oct-24 |
Dic | 1.01% | 1.31% | 25-nov-24 |
2023
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.92% | 1.20% | 29-Dic-2022 |
Feb | 1.16% | 1.51% | 23-Ene-2023 |
Mar | 0.89% | 1.16% | 22-Feb-2023 |
Abr | 1.03% | 1.34% | 23-Mar-2023 |
May | 1.34% | 1.74% | 19-Abr-2023 |
Jun | 1.65% | 2.15% | 19-May-2023 |
Jul | 1.85% |
2.41% | 23-Jun-2023 |
Ago | 1.53% |
1.99% | 20-Jul-2023 |
Sep | 1.15% | 1.50% | 18-Ago-2023 |
Oct | 1.07% |
1.39% | 27-Sep-2023 |
Nov | 1.19% | 1.55% | 23-Oct-2023 |
Dic | 1.25% | 1.63% | 23-Nov-2023 |
2022
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 2.00% |
2.60% | 31-Dic-2021 |
Feb | 0.76% |
0.99% | 26-Ene-2022 |
Mar | 0.55% |
0.72% | 23-Feb-2022 |
Abr | 0.34% |
0.44% | 23-Mar-2022 |
May | 0.20% |
0.26% | 22-Abril-2022 |
Jun | 0.69% |
0.90% | 23-May-2022 |
Jul | 1.07% |
1.39% | 23-Jun-2022 |
Ago | 0.45% | 0.59% | 22-Jul-2022 |
Sep | 0.60% |
0.78% | 23-Ago-2022 |
Oct | 0.67% |
0.87% | 26-Sep-2022 |
Nov | 0.79% |
1.03% | 21-Oct-2022 |
Dic | 0.89% | 1.16% | 28-Nov-2022 |
2021
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.96% |
1.25% | 30-Dic-2020 |
Feb | 0.66% |
0.86% | 19-Ene-2021 |
Mar | 0.18% |
0.23% | 22- Feb-2021 |
Abr | 0.40% |
0.52% | 22-Mar-2021 |
May | 0.19% |
0.25% | 26-Abril-2021 |
Jun | 0.69% |
0.90% | 20-May-2021 |
Jul | 0.82% |
1.07% | 22-Jun-2021 |
Ago | 0.50% |
0.65% | 21-Jul-2021 |
Sep | 0.45% |
0.59% | 24-Ago-2021 |
Oct | 0.86% |
1.12% | 27-Sep-2021 |
Nov | 0.44% |
0.57% | 20-Oct-2021 |
Dic | 0.24% |
0.31% | 25-Nov-2021 |
2020
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.51% |
0.66% |
02-Ene-2020 |
Feb | 0.75% | 0.98% | 21-Ene-2020 |
Mar | 0.81% | 1.05% | 19-Feb-2020 |
Abr | 0.86% | 1.12% | 24-Mar-2020 |
May | 1.31% | 1.70% | 17-Abril-2020 |
Jun | 2.00% | 2.60% |
18-May-2020 |
Jul | 0.79% | 1.03% | 18-Jun-2020 |
Ago | 0.59% | 0.77% | 21-Jul-2020 |
Sep | 0.44% | 0.57% | 24-Ago-2020 |
Oct | 0.69% | 0.90% | 24-Sept-2020 |
Nov | 0.83% | 1.08% | 21-Oct-2020 |
Dic | 0.43% | 0.56% | 25-Nov-2020 |
2019
Prórroga | Mora | Gaceta DF | |
Ene | 0.50% |
0.65% | 02-Ene-19 |
Feb | 0.67% | 0.87% | 24-Ene-19 |
Mar | 1.29% | 1.68% | 21-Feb-19 |
Abr | 1.41% | 1.83% | 21-Mar-19 |
May | 0.99% | 1.29% | 25- Abr-19 |
Jun | 1.32% | 1.72% | 27-May-19 |
Jul | 1.67% |
2.17% | 24-Jun-19 |
Ago | 1.32% | 1.72% | 24-Jul-19 |
Sep | 0.99% | 1.29% | 22-Ago-19 |
Oct | 1.38% | 1.79% | 26-Sep-19 |
Nov | 1.09% | 1.42% | 22-Oct-2019 |
Dic | 0.79% | 1.03% | 25-Nov-2019 |