JUE 30/10
            
              
                TDC 18.4072                
              
            
            
          MIE 10/09
            
              
                INPC 141.1970                
              
            
            
          VIE 01/08
            
              
                RECARGOS FEDERALES 1.47%
              
            
            
          SAB 01/02
            
              
                UMA 113.14                
              
            
          
Tarifa ISR de julio 2021 a utilizar por personas físicas que realizan actividades empresariales y honorarios
Tarifa ISR julio de 2021
(DOF 11 de enero de 2021)
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 
| $ | $ | $ | % | 
| 0.01 | 4,512.06 | 0.00 | 1.92 | 
| 4,512.07 | 38,296.44 | 86.66 | 6.40 | 
| 38,296.45 | 67,302.62 | 2,248.82 | 10.88 | 
| 67,302.63 | 78,236.34 | 5,404.70 | 16.00 | 
| 78,236.35 | 93,670.29 | 7,154.07 | 17.92 | 
| 93,670.30 | 188,919.50 | 9,919.84 | 21.36 | 
| 188,919.51 | 297,763.06 | 30,265.06 | 23.52 | 
| 297,763.07 | 568,478.75 | 55,865.11 | 30.00 | 
| 568,478.76 | 757,971.69 | 137,079.81 | 32.00 | 
| 757,971.70 | 2,273,915.07 | 197,717.52 | 34.00 | 
| 2,273,915.08 | En adelante | 713,138.30 | 35.00 | 
 
     
                   
                