Equivalencias de monedas 2013
Equivalencias de monedas 2013
Fiscal Contable
Consulta el historial:
- Equivalencias de monedas 2019
- Equivalencias de monedas 2018
- Equivalencias de monedas 2017
- Equivalencias de monedas 2016
- Equivalencias de monedas 2015
- Equivalencias de monedas 2014
- Equivalencias de monedas 2012
País (1) | Moneda | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26665 | 0.26660 | 0.26670 | 0.26660 | 0.26670 | 0.26670 | 0.26660 | 0.26660 | 0.26660 | 0.26770 | 0.26660 | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.01282 | 0.01270 | 0.01260 | 0.01270 | 0.01260 | 0.01250 | 0.01260 | 0.01230 | 0.01230 | 0.01230 | 0.01250 | 0.01280 |
Argentina | Peso | 0.20086 | 0.19810 | 0.19530 | 0.19280 | 0.18930 | 0.18560 | 0.18160 | 0.17630 | 0.17270 | 0.16920 | 0.16290 | 0.15340 |
Australia | Dólar | 1.04300 | 1.02380 | 1.04290 | 1.03840 | 0.95900 | 0.91520 | 0.89740 | 0.89070 | 0.93510 | 0.94860 | 0.91380 | 0.89460 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50125 | 0.49510 | 0.49510 | 0.49550 | 0.49510 | 0.49750 | 0.50130 | 0.49800 | 0.49750 | 0.49750 | 0.49750 | 0.50250 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14472 | 0.14320 | 0.14270 | 0.14370 | 0.14470 | 0.14460 | 0.14470 | 0.14480 | 0.14510 | 0.14570 | 0.14480 | 0.14470 |
Brasil | Real | 0.50211 | 0.50560 | 0.49770 | 0.49950 | 0.46720 | 0.44960 | 0.43610 | 0.41970 | 0.44880 | 0.44740 | 0.42790 | 0.42320 |
Canadá | Dólar | 1.00120 | 0.97290 | 0.98360 | 0.99430 | 0.96760 | 0.94800 | 0.97270 | 0.94810 | 0.97290 | 0.95780 | 0.94460 | 0.94120 |
Chile | Peso | 0.00212 | 0.00212 | 0.00212 | 0.00212 | 0.00200 | 0.00197 | 0.00195 | 0.00196 | 0.00198 | 0.00195 | 0.00188 | 0.00190 |
China | Yuan Continental (5) | 0.16080 | 0.16061 | 0.16105 | 0.16221 | 0.16301 | 0.16293 | 0.16316 | 0.16340 | 0.16341 | 0.16402 | 0.16411 | 0.16517 |
China | Yuan Extracontinental (5) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.16310 | 0.16350 | 0.16350 | 0.16420 | 0.16430 | 0.16500 |
Colombia | Peso (2) | 0.56375 | 0.55155 | 0.54791 | 0.54796 | 0.52563 | 0.52008 | 0.52734 | 0.51724 | 0.52466 | 0.52863 | 0.51774 | 0.51827 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.91862 | 0.92345 | 0.89952 | 0.90803 | 0.88524 | 0.87561 | 0.89025 | 0.90087 | 0.93054 | 0.94275 | 0.94500 | 0.95256 |
Costa Rica | Colón | 0.00199 | 0.00199 | 0.00201 | 0.00201 | 0.00201 | 0.00200 | 0.00201 | 0.00201 | 0.00200 | 0.00199 | 0.00200 | 0.00199 |
Cuba | Peso | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.18190 | 0.17530 | 0.17140 | 0.17640 | 0.17390 | 0.17450 | 0.17820 | 0.17690 | 0.18140 | 0.18220 | 0.18210 | 0.18470 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.14893 | 0.14830 | 0.14710 | 0.14420 | 0.14310 | 0.14240 | 0.14280 | 0.14320 | 0.14510 | 0.14510 | 0.14530 | 0.14390 |
El Salvador | Colón | 0.11432 | 0.11430 | 0.11430 | 0.11430 | 0.11430 | 0.11430 | 0.11430 | 0.11430 | 0.11430 | 0.11430 | 0.11430 | 0.11430 |
Emiratos Arabes Unidos | Dirham | 0.27226 | 0.27220 | 0.27220 | 0.27220 | 0.27230 | 0.27220 | 0.27230 | 0.27230 | 0.27220 | 0.27220 | 0.27230 | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.03327 | 0.03267 | 0.03221 | 0.03218 | 0.03138 | 0.03047 | 0.03031 | 0.03003 | 0.03089 | 0.03116 | 0.03017 | 0.03040 |
Fidji | Dólar | 0.56800 | 0.56630 | 0.56380 | 0.56470 | 0.54500 | 0.53290 | 0.53250 | 0.52460 | 0.54190 | 0.54330 | 0.53450 | 0.53250 |
Filipinas | Peso | 0.02459 | 0.02462 | 0.02448 | 0.02432 | 0.02362 | 0.02320 | 0.02297 | 0.02245 | 0.02297 | 0.02311 | 0.02285 | 0.02252 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.58550 | 1.51790 | 1.51090 | 1.55640 | 1.51600 | 1.52950 | 1.51630 | 1.54710 | 1.61940 | 1.60530 | 1.63820 | 1.65610 |
Guatemala | Quetzal | 0.12772 | 0.12760 | 0.12850 | 0.12840 | 0.12810 | 0.12810 | 0.12740 | 0.12540 | 0.12550 | 0.12580 | 0.12660 | 0.12750 |
Guyana | Dólar | 0.00468 | 0.00487 | 0.00487 | 0.00486 | 0.00484 | 0.00484 | 0.00486 | 0.00485 | 0.00485 | 0.00488 | 0.00484 | 0.00483 |
Honduras | Lempira | 0.05018 | 0.05030 | 0.05100 | 0.05190 | 0.04940 | 0.04880 | 0.04900 | 0.04900 | 0.04930 | 0.04850 | 0.04880 | 0.04950 |
Hong Kong | Dólar | 0.12894 | 0.12894 | 0.12881 | 0.12886 | 0.12882 | 0.12893 | 0.12894 | 0.12895 | 0.12894 | 0.12898 | 0.12899 | 0.12897 |
Hungría | Forint | 0.00464 | 0.00442 | 0.00421 | 0.00440 | 0.00438 | 0.00442 | 0.00443 | 0.00438 | 0.00456 | 0.00460 | 0.00451 | 0.00464 |
India | Rupia | 0.01879 | 0.01836 | 0.01836 | 0.01863 | 0.01766 | 0.01676 | 0.01656 | 0.01500 | 0.01597 | 0.01614 | 0.01603 | 0.01617 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.10263 | 0.10335 | 0.10281 | 0.10286 | 0.10210 | 0.10071 | 0.09730 | 0.08856 | 0.08643 | 0.08871 | 0.08492 | 0.08217 |
Irak | Dinar | 0.00085 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 |
Israel | Shekel | 0.26881 | 0.26936 | 0.27461 | 0.27885 | 0.27090 | 0.27447 | 0.28012 | 0.27513 | 0.28356 | 0.28355 | 0.28384 | 0.28844 |
Jamaica | Dólar | 0.01087 | 0.01030 | 0.01020 | 0.01000 | 0.01010 | 0.01000 | 0.00980 | 0.00980 | 0.00980 | 0.00980 | 0.00950 | 0.00930 |
Japón | Yen | 0.01096 | 0.01084 | 0.01061 | 0.01027 | 0.00991 | 0.01007 | 0.01017 | 0.01019 | 0.01019 | 0.01017 | 0.00977 | 0.00952 |
Kenia | Chelín | 0.01148 | 0.01160 | 0.01170 | 0.01190 | 0.01180 | 0.01160 | 0.01140 | 0.01140 | 0.01160 | 0.01170 | 0.01160 | 0.01160 |
Kuwait | Dinar | 3.55644 | 3.53360 | 3.50750 | 3.51930 | 3.49510 | 3.50480 | 3.51490 | 3.50030 | 3.53260 | 3.54210 | 3.53580 | 3.54520 |
Malasia | Ringgit | 0.32196 | 0.32390 | 0.32300 | 0.32860 | 0.32340 | 0.31430 | 0.30740 | 0.30290 | 0.30690 | 0.31610 | 0.30990 | 0.30480 |
Marruecos | Dirham | 0.12092 | 0.11780 | 0.11540 | 0.11800 | 0.11650 | 0.11700 | 0.11880 | 0.11830 | 0.12070 | 0.12110 | 0.12100 | 0.12250 |
Nicaragua | Córdoba | 0.04128 | 0.04110 | 0.04100 | 0.04080 | 0.04060 | 0.04140 | 0.04080 | 0.04010 | 0.04040 | 0.03980 | 0.03960 | 0.03960 |
Nigeria | Naira | 0.00636 | 0.00631 | 0.00632 | 0.00633 | 0.00632 | 0.00615 | 0.00623 | 0.00626 | 0.00618 | 0.00629 | 0.00631 | 0.00624 |
Noruega | Corona | 0.18257 | 0.17450 | 0.17070 | 0.17320 | 0.17000 | 0.16450 | 0.16910 | 0.16310 | 0.16620 | 0.16800 | 0.16310 | 0.16480 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.84040 | 0.82910 | 0.83540 | 0.85780 | 0.79770 | 0.77230 | 0.79590 | 0.77330 | 0.83290 | 0.82780 | 0.81630 | 0.82280 |
Panamá | Balboa | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.24184 | 0.25210 | 0.25020 | 0.24310 | 0.23340 | 0.22340 | 0.22590 | 0.22380 | 0.22530 | 0.22550 | 0.22600 | 0.21750 |
Perú | Nuevo Sol | 0.38767 | 0.38707 | 0.38603 | 0.37836 | 0.36563 | 0.35945 | 0.35797 | 0.35679 | 0.35945 | 0.36062 | 0.35765 | 0.35771 |
Polonia | Zloty | 0.32275 | 0.31530 | 0.30560 | 0.31610 | 0.30320 | 0.30080 | 0.31220 | 0.30930 | 0.32060 | 0.32480 | 0.32320 | 0.33140 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.05288 | 0.05097 | 0.04957 | 0.05099 | 0.05039 | 0.05009 | 0.05116 | 0.05127 | 0.05267 | 0.05274 | 0.04965 | 0.05042 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.11188 | 0.11089 | 0.10789 | 0.11133 | 0.09905 | 0.10096 | 0.10096 | 0.09750 | 0.09946 | 0.09957 | 0.09809 | 0.09493 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02461 | 0.02450 | 0.02430 | 0.02430 | 0.02430 | 0.02400 | 0.02390 | 0.02340 | 0.02360 | 0.02350 | 0.02350 | 0.02340 |
Rumania | Leu | 0.30943 | 0.30010 | 0.28940 | 0.30400 | 0.29520 | 0.29150 | 0.30080 | 0.29770 | 0.30340 | 0.30630 | 0.30650 | 0.30810 |
Singapur | Dólar | 0.80808 | 0.80840 | 0.80480 | 0.81140 | 0.79000 | 0.78900 | 0.78440 | 0.78390 | 0.79720 | 0.80550 | 0.79690 | 0.79230 |
Suecia | Corona | 0.15728 | 0.15490 | 0.15341 | 0.15415 | 0.15065 | 0.14923 | 0.15301 | 0.15071 | 0.15575 | 0.15453 | 0.15243 | 0.15556 |
Suiza | Franco | 1.09842 | 1.07160 | 1.04870 | 1.07630 | 1.04200 | 1.05700 | 1.07620 | 1.07240 | 1.10600 | 1.10490 | 1.10670 | 1.12460 |
Tailandia | Baht | 0.03350 | 0.03360 | 0.03417 | 0.03418 | 0.03290 | 0.03214 | 0.03190 | 0.03110 | 0.03201 | 0.03208 | 0.03120 | 0.03058 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03384 | 0.03371 | 0.03346 | 0.03390 | 0.03339 | 0.03335 | 0.03328 | 0.03342 | 0.03382 | 0.03396 | 0.03379 | 0.03354 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.15649 | 0.15630 | 0.15560 | 0.15600 | 0.15600 | 0.15600 | 0.15600 | 0.15560 | 0.15550 | 0.15540 | 0.15600 | 0.15600 |
Turquía | Lira | 0.56870 | 0.55656 | 0.55137 | 0.55747 | 0.53426 | 0.51854 | 0.51568 | 0.49068 | 0.49482 | 0.50140 | 0.49434 | 0.46493 |
Ucrania | Hryvnia | 0.12274 | 0.12310 | 0.12270 | 0.12340 | 0.12270 | 0.12260 | 0.12310 | 0.12310 | 0.12210 | 0.12210 | 0.12160 | 0.12140 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.35740 | 1.30730 | 1.27700 | 1.31850 | 1.29600 | 1.30000 | 1.32790 | 1.31850 | 1.35350 | 1.36180 | 1.36150 | 1.37800 |
Uruguay | Peso | 0.05236 | 0.05240 | 0.05300 | 0.05280 | 0.04940 | 0.04870 | 0.04620 | 0.04410 | 0.04580 | 0.04660 | 0.04730 | 0.04760 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.23285 | 0.15890 | 0.15890 | 0.15890 | 0.15890 | 0.15890 | 0.15890 | 0.15890 | 0.15890 | 0.15890 | 0.15890 | 0.15890 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04798 | 0.04777 | 0.04778 | 0.04779 | 0.04769 | 0.04732 | 0.04721 | 0.04727 | 0.04736 | 0.04739 | 0.04740 | 0.04744 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
5) A partir de julio de 2013, para China se publican dos equivalencias para el yuan (uno continental y otro extracontinental)